

2022年の大学共通テストが行われるのは1月15日と16日です。
東京はこのあたりが冬の底(最低気温、最高気温とも一年で最も低い)にあたります。
「東京」といっても都心部と多摩地区(八王子などの西部)ではだいぶ気温差があります。
受験生は自分が受験する地区に近い気温をチェックしてみてください。
| 年月日 | 東京 | 練馬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | |
| 2012/1/15 | 6.5 | 2.3 | 6.4 | 0.2 |
| 2012/1/16 | 5.6 | 3.0 | 4.8 | 2.2 |
| 2013/1/15 | 7.2 | 0.8 | 5.3 | 0.5 |
| 2013/1/16 | 6.0 | 1.8 | 5.4 | -1.0 |
| 2014/1/15 | 4.4 | 1.8 | 4.0 | -1.0 |
| 2014/1/16 | 9.1 | -0.2 | 9.1 | -4.0 |
| 2015/1/15 | 8.2 | 3.4 | 7.0 | 3.1 |
| 2015/1/16 | 13.2 | 4.9 | 12.1 | 4.7 |
| 2016/1/15 | 10.9 | 2.0 | 9.9 | 1.8 |
| 2016/1/16 | 11.8 | 1.8 | 10.7 | 1.4 |
| 2017/1/15 | 4.7 | -2.3 | 3.9 | -3.6 |
| 2017/1/16 | 8.0 | -2.0 | 7.9 | -4.7 |
| 2018/1/15 | 12.4 | -1.1 | 9.0 | -3.2 |
| 2018/1/16 | 13.7 | 1.4 | 13.3 | -1.0 |
| 2019/1/15 | 10.5 | 0.4 | 8.0 | -1.2 |
| 2019/1/16 | 11.3 | 1.8 | 10.6 | -0.7 |
| 2020/1/15 | 9.4 | 4.9 | 8.9 | 4.3 |
| 2020/1/16 | 10.9 | 3.9 | 9.6 | 3.3 |
| 2021/1/15 | 7.6 | 4.9 | 7.3 | 3.0 |
| 2021/1/16 | 18.7 | 4.3 | 19.3 | 2.0 |
| 年月日 | 府中 | 八王子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | |
| 2012/1/15 | 5.8 | -2.5 | 5.5 | -3.3 |
| 2012/1/16 | 4.3 | 1.7 | 4.8 | -1.2 |
| 2013/1/15 | 7.0 | -0.9 | 7.0 | -1.0 |
| 2013/1/16 | 5.5 | -2.3 | 5.4 | -2.1 |
| 2014/1/15 | 4.4 | -2.0 | 3.5 | -3.1 |
| 2014/1/16 | 8.8 | -5.0 | 8.1 | -5.5 |
| 2015/1/15 | 6.8 | 3.3 | 5.9 | 2.8 |
| 2015/1/16 | 13.0 | 3.2 | 12.8 | 0.4 |
| 2016/1/15 | 10.2 | 2.2 | 9.1 | -0.7 |
| 2016/1/16 | 11.2 | 0.2 | 10.6 | 1.6 |
| 2017/1/15 | 4.7 | -6.5 | 4.6 | -5.4 |
| 2017/1/16 | 8.4 | -5.8 | 7.7 | -5.9 |
| 2018/1/15 | 9.4 | -5.5 | 8.7 | -5.0 |
| 2018/1/16 | 13.5 | -1.9 | 12.2 | -2.3 |
| 2019/1/15 | 8.8 | -2.6 | 7.9 | -3.0 |
| 2019/1/16 | 11.0 | -2.2 | 11.1 | -1.2 |
| 2020/1/15 | 9.1 | 3.1 | 9.2 | 1.1 |
| 2020/1/16 | 9.8 | 1.8 | 9.7 | -0.8 |
| 2021/1/15 | 7.1 | 1.4 | 9.0 | -0.5 |
| 2021/1/16 | 19.4 | 0.2 | 18.1 | -0.7 |
過去10年で最も暖かい、過去10年で最も寒い
(データ出所:気象庁ホームページ)
年によってかなり気温が違うことがわかるかと思います。
2021年の1月16日は最高気温が20℃近くにもなっています。一方で冬日(最低気温が氷点下)となることもあるので、受験生は体調管理に気をつけてください。