

冬の東京と沖縄(那覇、石垣島)がどのぐらいの気温差なのかを調べてみました。

(気象庁ホームページのデータをもとに作成)
11月から3月までの最高気温(平年値)をグラフにしたのがこちら。
東京と沖縄では、最高気温で8〜9度前後の差があります。
差が最も大きくなるのは東京が冬の底を迎える1月中〜下旬で、那覇では10.3度差(東京9.5度、那覇19.8)、石垣島では12.0度差(東京9.5度、石垣島21.5度)となってます。

(気象庁ホームページのデータをもとに作成)
最低気温(平年値)のほうが最高気温よりも東京と沖縄の差は大きく、冬シーズンはほぼ10度以上の差となっていて、最も差が大きい日は那覇で13.9度差、石垣島で15.7度差です。
1月から3月までの沖縄(那覇、石垣島)の気温が東京だといつぐらいの時期の気温と同じかを一覧にしてみました。この時期に東京から沖縄に行く方は参考にしてみて下さい。
日中の暖かさの参考となる最高気温でくらべたものです。
| 那覇 | 石垣島 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 最高気温 | 東京のいつ | 最高気温 | 東京のいつ |
| 1月 1日-10日 | 20.3〜20.0 | 10/26-28 | 21.9〜21.7 | 10/16-17 |
| 1月11日-20日 | 20.0〜19.6 | 10/28-31 | 21.7〜21.4 | 10/17-19 |
| 1月21日-31日 | 19.6〜19.3 | 10/31-11/1 | 21.4〜21.0 | 10/19-21 |
| 2月 1日-10日 | 19.3〜19.9 | 4/15-18 | 21.1〜21.8 | 4/26-29 |
| 2月11日-20日 | 19.9〜20.5 | 4/19-22 | 21.8〜22.3 | 4/30-5/3 |
| 2月21日-28日 | 20.5〜21.0 | 4/22-25 | 22.3〜22.7 | 5/3-7 |
| 3月 1日-10日 | 21.0〜21.3 | 4/25-27 | 22.8〜23.1 | 5/8-13 |
| 3月11日-20日 | 21.4〜22.4 | 4/28-5/4 | 23.2〜24.1 | 5/14-20 |
| 3月21日-31日 | 22.4〜23.0 | 5/4-11 | 24.2〜24.6 | 5/21-24 |
(気象庁ホームページのデータをもとに作成)
最高気温で見ると石垣島の2月〜3月は東京のゴールデンウィークから5月くらい。
東京の一番過ごしやすい時期と同じです。
朝晩の寒さの参考となる最低気温でくらべたものです。
| 那覇 | 石垣島 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月日 | 最低気温 | 東京のいつ | 最低気温 | 東京のいつ |
| 1月 1日-10日 | 15.3〜15.2 | 10/13-14 | 17.1〜17.0 | 10/3-4 |
| 1月11日-20日 | 15.1〜14.9 | 10/14-15 | 16.9〜16.7 | 10/5-6 |
| 1月21日-31日 | 14.8〜14.4 | 10/16-18 | 16.6〜16.3 | 10/7-8 |
| 2月 1日-10日 | 14.5〜14.8 | 5/16-18 | 16.3〜16.8 | 5/29-6/2 |
| 2月11日-20日 | 14.9〜15.4 | 5/19-22 | 16.9〜17.5 | 6/3-8 |
| 2月21日-28日 | 15.5〜15.8 | 5/23-25 | 17.5〜17.7 | 6/8-10 |
| 3月 1日-10日 | 15.8〜16.0 | 5/25-27 | 17.8〜18.0 | 6/11-6/12 |
| 3月11日-20日 | 16.1〜17.2 | 5/28-6/6 | 18.1〜19.3 | 6/13-22 |
| 3月21日-31日 | 17.3〜17.7 | 6/7-10 | 19.3〜19.7 | 6/22-25 |
(気象庁ホームページのデータをもとに作成)
最低気温で見ると那覇の2月〜3月は東京の5月と同じくらい。
こちらも過ごしやすい時期ですね。