

神奈川県で中学受験のピーク日となる2月1日から3日の過去30年間の天気と気温(最高、最低)を一覧にしました。寒くなる時期なので体調に気をつけてください。
| 年 | 横浜 | 海老名 | 小田原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温 | 最低気温 | 天気(※1) | 最高気温 | 最低気温 | 最高気温 | 最低気温 | |
| 1991 | 10.7 | 0.7 | 晴 | 10.4 | -2.3 | 10.9 | 0.0 |
| 1992 | 6.3 | 0.5 | 曇一時雪、あられを伴う | 6.7 | -1.3 | 7.7 | 0.5 |
| 1993 | 8.7 | 2.1 | 晴一時雨 | 10.0 | -1.5 | 9.3 | 2.5 |
| 1994 | 6.8 | 0.9 | 曇後雨、霧を伴う | 7.1 | -1.5 | 9.1 | 0.6 |
| 1995 | 9.3 | 0.4 | 快晴 | 9.5 | -4.4 | 10.2 | -2.4 |
| 1996 | 8.0 | 1.1 | 晴一時曇 | 8.4 | 0.0 | 6.5 | 1.2 |
| 1997 | 9.5 | 0.8 | 晴後一時雨 | 9.1 | -2.9 | 10.0 | -2.0 |
| 1998 | 9.3 | 2.2 | 晴後曇 | 8.7 | -3.2 | 8.3 | -1.9 |
| 1999 | 8.8 | 3.2 | 曇 | 10.4 | 0.4 | 10.3 | 2.7 |
| 2000 | 8.7 | 2.4 | 晴時々曇 | 9.5 | -0.2 | 8.0 | -0.2 |
| 2001 | 5.9 | 3.3 | 雨後時々曇 | 4.6 | 2.2 | 6.1 | 2.6 |
| 2002 | 9.1 | 2.5 | 晴一時曇 | 10.6 | -0.3 | 9.2 | 0.8 |
| 2003 | 8.8 | 2.4 | 晴 | 9.3 | -0.6 | 9.5 | -1.0 |
| 2004 | 9.6 | 3.1 | 晴後曇 | 11.6 | -0.9 | 10.5 | 0.3 |
| 2005 | 8.8 | 1.8 | 晴後一時曇 | 8.4 | -1.6 | 8.5 | 1.1 |
| 2006 | 8.0 | 4.4 | 大雨 | 6.6 | 4.1 | 8.8 | 5.7 |
| 2007 | 13.2 | 4.5 | 晴 | 13.7 | -0.9 | 12.4 | 1.2 |
| 2008 | 10.3 | 1.4 | 快晴 | 10.1 | -1.6 | 9.2 | -0.8 |
| 2009 | 12.0 | 5.0 | 快晴 | 12.4 | 3.0 | 15.9 | 4.0 |
| 2010 | 9.7 | 0.5 | 曇後雨 | 9.8 | 0.2 | 11.7 | 2.2 |
| 2011 | 11.8 | 0.0 | 快晴 | 11.1 | -6.1 | 10.8 | -3.9 |
| 2012 | 12.2 | 0.7 | 晴 | 12.2 | -3.8 | 12.0 | -2.3 |
| 2013 | 12.4 | 2.1 | 晴後曇一時雨 | 12.4 | -0.6 | 12.1 | -0.2 |
| 2014 | 11.6 | 4.7 | 晴後薄曇 | 13.0 | -1.2 | 12.8 | 0.6 |
| 2015 | 9.0 | 1.7 | 快晴 | 9.6 | -0.5 | 10.7 | -0.8 |
| 2016 | 6.6 | 3.7 | 曇一時雨 | 5.4 | 3.3 | 5.8 | 1.5 |
| 2017 | 10.7 | 3.1 | 晴一時曇 | 12.0 | 1.4 | 10.2 | 1.1 |
| 2018 | 6.1 | 0.8 | 曇時々晴後雨 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | -0.5 |
| 2019 | 9.3 | 2.5 | 晴 | 10.2 | -1.7 | 9.8 | -0.2 |
| 2020 | 13.3 | 5.2 | 晴 | 13.5 | 2.5 | 13.1 | 2.2 |
| 平均 | 9.5 | 2.3 | --- | 9.8 | -0.6 | 9.9 | 0.5 |
| 最高 | 13.3 | 5.2 | --- | 13.7 | 4.1 | 15.9 | 5.7 |
| 最低 | 5.9 | 0.0 | --- | 4.6 | -6.1 | 5.8 | -3.9 |
気象庁ホームページのデータをもとに作成。※1…昼6:00〜18:00の天気概況。
1992年には横浜で降雪量12cm(日)の雪を観測しています。
| 年 | 横浜 | 海老名 | 小田原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温 | 最低気温 | 天気(※1) | 最高気温 | 最低気温 | 最高気温 | 最低気温 | |
| 1991 | 9.7 | 1.9 | 晴時々曇 | 9.3 | -0.5 | 8.9 | -0.4 |
| 1992 | 9.2 | -1.3 | 快晴 | 9.6 | -5.2 | 10.3 | -2.5 |
| 1993 | 8.3 | 0.0 | 晴 | 9.0 | -4.0 | 8.8 | -1.4 |
| 1994 | 8.7 | 2.0 | 晴 | 9.7 | -1.4 | 9.8 | 0.0 |
| 1995 | 9.7 | 1.2 | 晴 | 9.7 | -3.6 | 9.6 | -1.3 |
| 1996 | 4.4 | -1.4 | 晴一時曇 | 4.5 | -6.5 | 3.8 | -2.7 |
| 1997 | 8.9 | 1.3 | 曇一時晴 | 9.0 | 0.1 | 8.0 | -0.8 |
| 1998 | 9.9 | 3.3 | 晴一時曇 | 10.7 | 1.4 | 9.7 | 0.8 |
| 1999 | 12.6 | 3.9 | 曇後晴 | 12.8 | -0.9 | 12.2 | 2.2 |
| 2000 | 12.6 | 3.9 | 晴一時曇 | 11.4 | 2.6 | 10.5 | 2.5 |
| 2001 | 5.8 | 2.3 | 曇 | 4.9 | -0.3 | 5.2 | 0.6 |
| 2002 | 11.4 | 1.9 | 晴後一時曇 | 12.8 | -0.7 | 12.2 | -0.2 |
| 2003 | 5.7 | 1.6 | 曇後一時雪 | 5.4 | -0.6 | 5.2 | -0.8 |
| 2004 | 7.2 | 3.8 | 雨 | 5.1 | 3.3 | 6.2 | 3.6 |
| 2005 | 8.8 | -0.2 | 晴一時曇 | 9.4 | -3.1 | 7.7 | -1.9 |
| 2006 | 9.9 | 5.2 | 曇一時晴 | 11.3 | 1.8 | 10.8 | 1.7 |
| 2007 | 10.3 | 2.3 | 快晴 | 10.4 | -3.1 | 10.4 | -0.7 |
| 2008 | 8.0 | 2.7 | 曇 | 8.1 | -0.8 | 9.1 | -0.8 |
| 2009 | 8.6 | 3.9 | 晴時々曇 | 9.4 | 1.7 | 8.0 | 1.8 |
| 2010 | 8.1 | 0.8 | 曇時々晴一時雨 | 5.3 | 0.4 | 7.9 | 1.7 |
| 2011 | 9.2 | 3.1 | 曇一時晴 | 9.3 | -1.7 | 10.5 | -1.6 |
| 2012 | 5.9 | 0.2 | 晴時々曇 | 6.0 | -4.4 | 7.0 | -2.5 |
| 2013 | 20.3 | 11.7 | 雨後晴 | 19.7 | 8.8 | 20.3 | 9.8 |
| 2014 | 12.4 | 5.6 | 曇一時雨後時々晴 | 11.6 | 2.8 | 10.8 | 2.7 |
| 2015 | 9.8 | 2.3 | 快晴 | 10.2 | -3.4 | 10.4 | -3.2 |
| 2016 | 9.6 | 3.3 | 晴一時曇 | 11.4 | 2.4 | 10.0 | 2.1 |
| 2017 | 10.0 | 2.2 | 快晴 | 10.4 | -1.1 | 11.4 | -0.4 |
| 2018 | 3.6 | 0.7 | 雪一時雨 | 4.3 | 0.3 | 6.1 | 1.1 |
| 2019 | 13.1 | 1.0 | 晴 | 12.7 | -3.6 | 12.4 | -2.2 |
| 2020 | 13.7 | 5.1 | 晴 | 13.8 | 2.2 | 12.9 | 1.0 |
| 平均 | 9.5 | 2.5 | --- | 9.6 | -0.6 | 9.5 | 0.3 |
| 最高 | 20.3 | 11.7 | --- | 19.7 | 8.8 | 20.3 | 9.8 |
| 最低 | 3.6 | -1.4 | --- | 4.3 | -6.5 | 3.8 | -3.2 |
気象庁ホームページのデータをもとに作成。※1…昼6:00〜18:00の天気概況。
1992年、1996年、2005年には横浜、海老名、小田原のいずれでも最低気温が氷点下の冬日となりました。
| 年 | 横浜 | 海老名 | 小田原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温 | 最低気温 | 天気(※1) | 最高気温 | 最低気温 | 最高気温 | 最低気温 | |
| 1991 | 10.3 | 1.4 | 晴 | 9.5 | -1.5 | 10.1 | -1.2 |
| 1992 | 13.4 | 1.8 | 曇一時晴 | 14.2 | 0.5 | 13.7 | 2.1 |
| 1993 | 10.3 | 1.9 | 快晴 | 10.4 | -3.5 | 9.8 | -1.8 |
| 1994 | 7.6 | 0.0 | 晴後曇 | 6.9 | -4.6 | 7.2 | -2.6 |
| 1995 | 10.9 | 3.2 | 晴 | 10.2 | -1.2 | 10.3 | 1.1 |
| 1996 | 9.4 | -2.8 | 晴 | 9.3 | -8.6 | 8.9 | -4.1 |
| 1997 | 8.4 | 2.5 | 雨後曇 | 9.8 | 2.0 | 8.5 | 3.8 |
| 1998 | 11.2 | 2.1 | 晴後曇 | 11.4 | 0.6 | 11.6 | 0.7 |
| 1999 | 7.5 | 0.3 | 曇時々晴 | 7.4 | -2.1 | 7.9 | -1.2 |
| 2000 | 10.8 | 3.4 | 晴 | 11.9 | 1.3 | 10.5 | 1.0 |
| 2001 | 10.2 | -0.5 | 晴後一時曇 | 11.5 | -3.8 | 11.4 | -1.4 |
| 2002 | 8.2 | 3.8 | 雨後一時曇 | 6.6 | 3.5 | 6.9 | 4.1 |
| 2003 | 7.6 | 1.0 | 晴一時曇 | 8.7 | -0.4 | 8.2 | -0.7 |
| 2004 | 12.1 | 4.9 | 曇 | 13.2 | 3.4 | 12.3 | 4.2 |
| 2005 | 10.8 | 0.3 | 晴 | 10.5 | -3.6 | 10.6 | -1.8 |
| 2006 | 13.4 | 1.0 | 晴一時薄曇 | 15.2 | 1.0 | 12.1 | 2.2 |
| 2007 | 12.4 | 1.3 | 快晴 | 11.0 | -4.8 | 10.5 | -1.9 |
| 2008 | 5.1 | 0.4 | 雪後時々みぞれ | 4.1 | 0.2 | 4.6 | 1.3 |
| 2009 | 12.3 | 3.8 | 晴後曇 | 14.1 | 0.5 | 11.9 | 2.3 |
| 2010 | 7.7 | 1.4 | 晴後時々曇 | 6.9 | -1.6 | 8.5 | -0.1 |
| 2011 | 11.8 | 2.2 | 快晴 | 13.0 | -1.6 | 11.5 | -1.2 |
| 2012 | 6.7 | -1.9 | 晴 | 7.0 | -6.6 | 6.6 | -5.3 |
| 2013 | 12.0 | 6.0 | 晴後曇 | 13.4 | 3.4 | 11.7 | 2.8 |
| 2014 | 19.1 | 7.0 | 晴時々曇 | 19.0 | 1.3 | 20.0 | 3.2 |
| 2015 | 9.0 | 2.8 | 晴 | 10.1 | -2.5 | 9.7 | -2.3 |
| 2016 | 8.7 | 3.3 | 晴一時曇 | 9.3 | 0.7 | 10.0 | -1.1 |
| 2017 | 13.8 | 2.8 | 快晴 | 12.9 | -2.6 | 12.3 | -1.5 |
| 2018 | 8.2 | 2.1 | 薄曇時々晴 | 8.4 | 1.6 | 9.7 | -0.3 |
| 2019 | 14.4 | 3.7 | 晴後一時曇 | 13.9 | -1.2 | 14.2 | 0.1 |
| 2020 | 15.6 | 5.6 | 曇時々晴 | 15.3 | 4.3 | 15.1 | 2.7 |
| 平均 | 10.6 | 2.2 | --- | 10.8 | -0.9 | 10.5 | 0.1 |
| 最高 | 19.1 | 7.0 | --- | 19.0 | 4.3 | 20.0 | 4.2 |
| 最低 | 5.1 | -2.8 | --- | 4.1 | -8.6 | 4.6 | -5.3 |
気象庁ホームページのデータをもとに作成。※1…昼6:00〜18:00の天気概況。
2008年には横浜で降雪量7cm(日)の雪を観測しています。
神奈川県で中学受験のピーク日となる2月1日から3日は平均すると、最高気温は10℃前後(横浜、海老名、小田原)、最低気温は2℃前後(横浜)、0℃前後(海老名、小田原)となります。
ただし、最高気温の幅が3.6℃〜20.3℃(横浜の場合)、最低気温の幅も-1.4℃〜11.7℃(横浜)まであり、年により気温差があるので注意が必要です。
中学受験は基本的に寒さが残る午前中に行われます。
当日はしっかりと防寒対策をして試験に臨んでください。
![]() |
鬼滅の刃 胡蝶しのぶ ネックウォーマー ネックガード 秋 冬 防寒 防風 伸縮素材 防寒対策 保温 防寒具 スキー 自転車 釣り 登山 アウトドア スポーツ 通勤 通学 新品価格 |
![]()