

東京都で中学受験のピーク日となる2月1日から3日の過去30年間の天気と気温(最高、最低)を一覧にしました。中学受験での防寒対策の参考にしてみてください。
| 年 | 東京(※1) | 練馬 | 八王子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温 | 最低気温 | 天気(※2) | 最高気温 | 最低気温 | 最高気温 | 最低気温 | |
| 1991 | 10.7 | 1.9 | 晴 | 11.3 | -0.8 | 9.5 | -3.2 |
| 1992 | 5.6 | -0.5 | 雪後曇一時晴 | 4.7 | -1.2 | 5.3 | -1.8 |
| 1993 | 8.2 | 2.6 | 晴一時雨、みぞれを伴う | 7.8 | 0.8 | 8.2 | -2.2 |
| 1994 | 7.3 | 0.7 | 曇後雨 | 5.3 | -0.9 | 4.5 | -2.7 |
| 1995 | 9.0 | 0.1 | 快晴 | 8.6 | -0.6 | 8.2 | -4.9 |
| 1996 | 6.1 | 0.1 | 晴一時曇 | 5.7 | -2.3 | 5.8 | -4.3 |
| 1997 | 9.9 | 2.1 | 晴 | 9.6 | -0.4 | 7.8 | -3.2 |
| 1998 | 9.3 | 2.8 | 晴後薄曇 | 8.3 | 1.7 | 8 | -4.3 |
| 1999 | 10.6 | 4.3 | 曇一時晴 | 10.2 | 1.7 | 10.2 | -0.8 |
| 2000 | 9.5 | 3.2 | 快晴 | 9.5 | 1.5 | 8.3 | -2.9 |
| 2001 | 7.3 | 4.2 | 雨時々曇 | 5.2 | 2.6 | 4.7 | 1.5 |
| 2002 | 10.0 | 2.9 | 晴 | 9.9 | 0.8 | 9.3 | -1.2 |
| 2003 | 9.0 | 2.5 | 快晴 | 8.6 | 1.2 | 7.5 | -3.4 |
| 2004 | 10.8 | 3.5 | 曇時々晴 | 10.9 | 1.0 | 10.4 | -2.4 |
| 2005 | 8.5 | 1.4 | 晴 | 8.7 | -0.3 | 6.9 | -2.2 |
| 2006 | 8.1 | 4.7 | 大雨 | 6.0 | 3.9 | 6.6 | 3.3 |
| 2007 | 13.9 | 5.0 | 晴 | 13.5 | 2.9 | 12.6 | -0.3 |
| 2008 | 9.4 | 1.8 | 快晴 | 9.7 | -1.0 | 9.0 | -3.1 |
| 2009 | 10.9 | 5.1 | 快晴 | 11.3 | 4.1 | 11 | 0.1 |
| 2010 | 9.4 | 0.6 | 曇後雨 | 9.3 | 0.2 | 9.6 | 0.3 |
| 2011 | 12.7 | -0.8 | 快晴 | 12.7 | -2.1 | 11 | -5.5 |
| 2012 | 12.4 | 0.1 | 晴後一時曇 | 12.7 | -2.5 | 11.5 | -4.9 |
| 2013 | 12.6 | 2.3 | 晴後曇 | 12.7 | -1.5 | 11.7 | -2.9 |
| 2014 | 12.3 | 3.8 | 晴後一時薄曇 | 11.6 | 0.4 | 11.1 | -1.7 |
| 2015 | 8.6 | 0.7 | 快晴 | 8.0 | -0.9 | 8.2 | -3.0 |
| 2016 | 6.7 | 2.6 | 曇 | 6.2 | 2.4 | 4.9 | 0.3 |
| 2017 | 10.6 | 2.2 | 晴時々曇 | 9.8 | 0.8 | 8.8 | -0.7 |
| 2018 | 6.3 | 0.6 | 薄曇後雨 | 5.9 | 0.4 | 5.5 | -0.8 |
| 2019 | 8.3 | 1.3 | 快晴 | 8.0 | -0.5 | 8.4 | -2.1 |
| 2020 | 13.4 | 3.0 | 快晴 | 12.3 | 1.2 | 12.5 | -1.2 |
| 平均 | 9.6 | 2.2 | --- | 9.1 | 0.4 | 8.6 | -2.0 |
| 最高 | 13.9 | 5.1 | --- | 13.5 | 4.1 | 12.6 | 3.3 |
| 最低 | 5.6 | -0.8 | --- | 4.7 | -2.5 | 4.5 | -5.5 |
気象庁ホームページのデータをもとに作成。
※1…東京は千代田区大手町のこと。※2…昼6:00〜18:00の天気概況。
1992年には東京で降雪量13cm(日)の積雪を観測しています。
| 年 | 東京(※1) | 練馬 | 八王子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温 | 最低気温 | 天気(※2) | 最高気温 | 最低気温 | 最高気温 | 最低気温 | |
| 1991 | 9.7 | 2.9 | 晴一時曇 | 9.1 | 1.2 | 8.7 | -3.0 |
| 1992 | 8.2 | 0.0 | 快晴 | 8.4 | -2.0 | 7.7 | -4.8 |
| 1993 | 7.5 | 0.7 | 晴 | 7.1 | -0.3 | 6.8 | -4.4 |
| 1994 | 7.9 | 2.7 | 快晴 | 7.6 | 1.3 | 7.7 | -2.4 |
| 1995 | 9.4 | 2.3 | 晴 | 9.6 | -1.3 | 8.9 | -4.2 |
| 1996 | 3.8 | -1.0 | 晴一時雪 | 2.6 | -2.5 | 1.6 | -6.2 |
| 1997 | 8.6 | 1.5 | 晴後一時曇 | 8.9 | -0.9 | 8.0 | -3.7 |
| 1998 | 10.0 | 3.1 | 晴 | 9.7 | 0.8 | 9.3 | -2.0 |
| 1999 | 12.4 | 5.0 | 曇時々晴 | 11.4 | 2.3 | 12.5 | -0.5 |
| 2000 | 11.6 | 3.4 | 曇後晴 | 11.5 | 3.0 | 10.7 | 0.8 |
| 2001 | 6.9 | 3.2 | 曇 | 6.4 | 0.8 | 5.8 | -1.7 |
| 2002 | 11.2 | 2.9 | 晴 | 11.5 | 0.1 | 11.0 | -1.3 |
| 2003 | 5.9 | 1.0 | 曇 | 5.4 | 0.0 | 4.4 | -1.6 |
| 2004 | 7.9 | 4.0 | 雨一時曇 | 6.9 | 3.2 | 5.2 | 2.1 |
| 2005 | 8.7 | 0.3 | 晴 | 9.1 | -1.6 | 7.3 | -2.7 |
| 2006 | 10.5 | 5.3 | 曇一時晴 | 10.4 | 2.6 | 10.1 | -0.4 |
| 2007 | 10.2 | 3.7 | 快晴 | 10.0 | 1.4 | 9.3 | -2.9 |
| 2008 | 7.1 | 2.1 | 曇 | 6.8 | 0.9 | 6.3 | -1.6 |
| 2009 | 8.9 | 3.4 | 晴後曇 | 9.9 | 2.5 | 9.4 | -1.8 |
| 2010 | 7.5 | 1.0 | 曇時々晴 | 6.3 | 0.0 | 3.7 | -0.8 |
| 2011 | 9.0 | 2.4 | 曇一時晴 | 8.4 | 0.1 | 8.2 | -3.9 |
| 2012 | 6.0 | 0.7 | 晴 | 5.5 | -1.6 | 3.7 | -5.4 |
| 2013 | 20.9 | 12.0 | 曇一時雨 | 19.2 | 5.8 | 19.9 | 4.3 |
| 2014 | 13.3 | 6.1 | 曇一時雨 | 13.6 | 3.5 | 13.0 | 0.5 |
| 2015 | 9.6 | 1.0 | 快晴 | 8.5 | -1.1 | 8.9 | -5.2 |
| 2016 | 10.7 | 2.6 | 晴一時曇 | 9.8 | 2.6 | 9.7 | 0.4 |
| 2017 | 9.7 | 0.9 | 快晴 | 9.7 | -0.4 | 9.5 | -1.6 |
| 2018 | 3.8 | 0.5 | 雪後みぞれ時々曇 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 0.0 |
| 2019 | 12.6 | -0.9 | 快晴 | 13.9 | -2.1 | 12.5 | -3.8 |
| 2020 | 13.8 | 5.0 | 晴 | 12.7 | 4.1 | 13.0 | -1.0 |
| 平均 | 9.4 | 2.6 | --- | 9.1 | 0.8 | 8.5 | -2.0 |
| 最高 | 20.9 | 12.0 | --- | 19.2 | 5.8 | 19.9 | 4.3 |
| 最低 | 3.8 | -1.0 | --- | 2.6 | -2.5 | 1.6 | -6.2 |
気象庁ホームページのデータをもとに作成。
※1…東京は千代田区大手町のこと。※2…昼6:00〜18:00の天気概況。
2019年は、天気は快晴だったものの最低気温が東京、練馬、八王子のいずれでも氷点下となり、朝晩の冷え込みが厳しくなりました。
| 年 | 東京(※1) | 練馬 | 八王子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温 | 最低気温 | 天気(※2) | 最高気温 | 最低気温 | 最高気温 | 最低気温 | |
| 1991 | 9.9 | 1.9 | 晴 | 9.7 | -1.2 | 8.9 | -4.2 |
| 1992 | 11.9 | 1.5 | 曇一時晴 | 6.7 | 0.1 | 7.6 | -1.2 |
| 1993 | 10.9 | 2.1 | 晴 | 10.8 | -0.8 | 10.1 | -3.8 |
| 1994 | 6.2 | 1.0 | 晴一時曇 | 5.8 | -1.8 | 5.3 | -4.8 |
| 1995 | 10.0 | 3.5 | 晴 | 10.0 | -0.2 | 9.1 | -2.9 |
| 1996 | 8.9 | -1.5 | 快晴 | 8.7 | -3.9 | 8.7 | -6.9 |
| 1997 | 9.1 | 2.9 | 雨後曇 | 8.3 | 1.6 | 9.0 | 0.4 |
| 1998 | 11.2 | 2.9 | 晴後曇 | 10.7 | 0.5 | 10.3 | -1.6 |
| 1999 | 6.9 | 0.3 | 晴時々曇一時雪 | 5.8 | -0.7 | 6.6 | -2.0 |
| 2000 | 11.4 | 3.7 | 曇後晴 | 11.0 | 2.2 | 10.8 | -0.7 |
| 2001 | 10.5 | 0.2 | 晴 | 9.6 | -1.2 | 9.6 | -3.8 |
| 2002 | 9.4 | 4.6 | 雨 | 6.2 | 3.8 | 6.0 | 1.7 |
| 2003 | 8.7 | 0.9 | 快晴 | 8.9 | -0.6 | 7.7 | -2.2 |
| 2004 | 12.0 | 5.1 | 曇後一時雨 | 12.5 | 3.9 | 10.8 | 2.8 |
| 2005 | 10.1 | 0.9 | 快晴 | 9.8 | -1.9 | 8.8 | -4.4 |
| 2006 | 12.4 | 0.6 | 晴一時薄曇 | 12.8 | -0.1 | 12.0 | -0.2 |
| 2007 | 11.5 | 2.8 | 快晴 | 11.6 | -0.3 | 10.1 | -3.9 |
| 2008 | 5.0 | 0.7 | 雪 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | -0.2 |
| 2009 | 14.1 | 3.6 | 晴時々薄曇 | 14.5 | 1.6 | 13.3 | -0.4 |
| 2010 | 6.9 | 0.1 | 晴時々曇 | 6.9 | -0.4 | 4.7 | -2.6 |
| 2011 | 11.9 | 2.0 | 快晴 | 12.6 | -0.5 | 11.4 | -2.8 |
| 2012 | 6.7 | -1.0 | 快晴 | 7.6 | -3.9 | 6.0 | -6.1 |
| 2013 | 13.2 | 6.7 | 晴 | 12.2 | 4.9 | 12.2 | 0.1 |
| 2014 | 17.8 | 7.0 | 薄曇時々晴 | 18.5 | 2.4 | 17.3 | 0.3 |
| 2015 | 10.3 | 0.4 | 晴 | 9.1 | -1.2 | 9.1 | -4.5 |
| 2016 | 9.2 | 1.5 | 晴後時々曇 | 8.1 | 1.0 | 7.1 | -1.7 |
| 2017 | 13.7 | 1.0 | 快晴 | 13.1 | -0.6 | 13.2 | -3.6 |
| 2018 | 7.8 | 1.6 | 薄曇時々晴 | 6.5 | 0.8 | 6.8 | -0.9 |
| 2019 | 13.4 | 3.0 | 晴 | 14.2 | 0.4 | 13.5 | -2.0 |
| 2020 | 15.2 | 5.3 | 晴時々曇 | 15.6 | 4.7 | 14.8 | 1.9 |
| 平均 | 10.5 | 2.2 | --- | 10.1 | 0.3 | 9.5 | -2.0 |
| 最高 | 17.8 | 7.0 | --- | 18.5 | 4.9 | 17.3 | 2.8 |
| 最低 | 5.0 | -1.5 | --- | 3.9 | -3.9 | 2.8 | -6.9 |
気象庁ホームページのデータをもとに作成。
※1…東京は千代田区大手町のこと。※2…昼6:00〜18:00の天気概況。
2008年には東京で降雪量3cm(日)の積雪を観測しています。
東京で中学受験のピーク日となる2月1日から3日は平均すると、最高気温は10℃前後、最低気温は2℃前後(観測地点は千代田区大手町)となります。
ただし、八王子など市部ではもっと冷え込み、最高気温は9℃前後、最低気温はマイナス2℃前後となります。最低気温のほうが区部との差が大きくなります。
また、年によってかなりの気温差があります。
兄や姉が受験していた数年前と同じと考えるのは危険です。
中学受験は寒さが残る午前中に行われることが多いので、充分な防寒対策が必要です。
手がかじかんで記述問題が上手く(早く)書けないことがないように気をつけてください。
![]() |
鬼滅の刃 胡蝶しのぶ ネックウォーマー ネックガード 秋 冬 防寒 防風 伸縮素材 防寒対策 保温 防寒具 スキー 自転車 釣り 登山 アウトドア スポーツ 通勤 通学 新品価格 |
![]()