

東京の1月の最高気温と最低気温を日別にまとめました。
過去30年分(1991年-2020年)の平均値、最大値、最小値を算出しています。
| 日 | 最高気温 | 最低気温 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 平均 | 最低 | 最高 | 平均 | 最低 | |
| 1 | 15.9 | 10.8 | 5.6 | 7.6 | 2.8 | 0.2 |
| 2 | 16.4 | 10.8 | 5.7 | 7.0 | 2.6 | -2.2 |
| 3 | 16.5 | 10.9 | 1.8 | 6.8 | 2.5 | -1.1 |
| 4 | 18.5 | 11.1 | 6.6 | 7.2 | 3.0 | -0.4 |
| 5 | 15.4 | 10.2 | 4.8 | 6.3 | 3.0 | 0.2 |
| 6 | 16.0 | 10.4 | 4.1 | 8.2 | 2.8 | -1.4 |
| 7 | 16.9 | 10.1 | 5.8 | 8.8 | 2.7 | -0.4 |
| 8 | 15.4 | 10.2 | 5.0 | 7.1 | 2.9 | 0.4 |
| 9 | 16.1 | 10.2 | 5.3 | 8.0 | 2.8 | -0.1 |
| 10 | 15.4 | 10.8 | 5.2 | 7.4 | 2.6 | -1.2 |
| 11 | 15.4 | 10.3 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | -0.2 |
| 12 | 14.9 | 9.2 | 4.2 | 6.0 | 2.4 | -1.6 |
| 13 | 13.7 | 10.5 | 5.7 | 7.6 | 2.4 | -0.9 |
| 14 | 16.6 | 10.0 | 5.9 | 8.5 | 2.2 | -1.3 |
| 15 | 19.9 | 9.0 | 4.3 | 13.2 | 2.4 | -2.4 |
| 16 | 17.4 | 9.5 | 5.3 | 8.3 | 2.3 | -2.0 |
| 17 | 16.8 | 10.1 | 4.7 | 5.8 | 2.3 | -0.5 |
| 18 | 15.7 | 9.7 | 5.7 | 6.0 | 2.7 | -0.5 |
| 19 | 15.3 | 9.6 | 5.3 | 6.0 | 2.6 | -0.7 |
| 20 | 17.3 | 9.9 | 3.8 | 5.6 | 2.3 | -0.7 |
| 21 | 18.0 | 9.6 | 3.7 | 6.6 | 2.7 | 0.0 |
| 22 | 14.9 | 9.1 | 4.9 | 7.3 | 2.6 | -2.1 |
| 23 | 14.8 | 9.6 | 4.8 | 6.7 | 2.3 | -1.1 |
| 24 | 13.4 | 9.4 | 5.0 | 7.4 | 2.0 | -1.9 |
| 25 | 14.7 | 9.7 | 4.0 | 5.9 | 1.9 | -4.0 |
| 26 | 15.3 | 9.7 | 5.1 | 5.6 | 1.9 | -3.1 |
| 27 | 16.4 | 10.1 | 4.5 | 6.2 | 2.2 | -1.8 |
| 28 | 16.1 | 10.4 | 5.1 | 6.4 | 2.2 | -0.8 |
| 29 | 18.6 | 10.3 | 5.7 | 7.0 | 2.6 | -1.9 |
| 30 | 19.5 | 10.4 | 4.7 | 8.3 | 2.8 | -0.1 |
| 31 | 15.9 | 10.2 | 6.5 | 6.2 | 2.2 | -1.3 |
過去30年分(1991年-2020年)
(出所:気象庁ホームページのデータをもとに作成)
最高気温が氷点下の日を真冬日最低気温が氷点下の日を冬日といいますが、1月の東京では真冬日はありませんが、冬日になることはあります。
2021年に始まる大学入試共通テストは1月16日と17日に行われます。
この日だけ東京に受験に来る人もいるかと思います。
そこで、東京の1月16日と17日の天気と気温を過去10年分ピックアップしてみました。
| 年 | 1月16日 | 1月17日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温 | 最低気温 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 天気 | |
| 2011年 | 5.9 | -1.1 | 晴 | 11.0 | -0.2 | 快晴 |
| 2012年 | 5.6 | 3.0 | 曇 | 7.9 | 2.7 | 曇後晴 |
| 2013年 | 6.0 | 1.8 | 曇後晴 | 8.3 | -0.2 | 晴時々薄曇 |
| 2014年 | 9.1 | -0.2 | 快晴 | 13.2 | 4.9 | 晴後曇 |
| 2015年 | 11.6 | 1.3 | 晴 | 9.5 | 2.9 | 晴一時曇 |
| 2016年 | 11.8 | 1.8 | 快晴 | 8.6 | 2.3 | 曇一時晴 |
| 2017年 | 8.0 | -2.0 | 快晴 | 10.9 | 0.7 | 快晴 |
| 2018年 | 13.7 | 1.4 | 晴時々薄曇 | 9.1 | 4.4 | 曇後雨 |
| 2019年 | 11.3 | 1.8 | 晴後曇 | 11.6 | 2.0 | 晴 |
| 2020年 | 10.9 | 3.9 | 曇時々晴 | 11.1 | 3.9 | 曇 |
天気は気象庁発表による天気概況(昼:6:00-18:00)
(データ出所:気象庁ホームページの値をもとに計算)
過去10年間で日中に雪が降ったことはないのですが、最低気温が氷点下となる冬日は何日か発生しています。試験を受けに来る受験生は冷え込むものと思って対策しておくことをオススメします。