1月ってどのぐらい寒い?各地の平均気温をチェック

1月ってどのぐらい寒い?各地の平均気温をチェック

1月の平均気温(1991年〜2020年)

各地で冬のピークを迎えるのが1月です。
日別に平均気温最高気温最低気温がどのくらいなのかを一覧にしました。

 

1月の日別の平均気温(1991年〜2020年の平均値)

札幌 仙台 新潟 長野 東京 名古屋 大阪 京都 広島 福岡 那覇
1 -2.5 2.6 3.8 0.0 6.5 4.8 6.6 5.2 5.6 7.2 17.2
2 -2.1 2.9 3.8 0.3 6.7 5.3 6.7 5.2 5.7 7.4 17.4
3 -1.8 2.7 4.0 0.3 6.5 5.2 6.9 5.2 6.0 7.5 17.8
4 -2.3 2.6 3.8 0.0 6.8 5.3 6.8 5.3 6.0 7.2 17.7
5 -3.1 2.4 3.3 -0.1 6.4 4.8 6.2 4.9 5.5 7.0 18.0
6 -2.6 2.2 3.7 -0.4 6.4 4.8 6.4 5.1 5.7 7.5 18.0
7 -2.9 2.2 3.5 -0.3 6.3 4.9 6.6 5.2 5.9 7.9 18.1
8 -3.2 2.3 3.3 -0.1 6.4 5.0 6.6 5.3 6.0 7.6 17.8
9 -2.9 1.8 3.2 -0.2 6.3 4.9 6.5 5.1 5.6 7.2 17.1
10 -3.1 2.4 3.2 -0.4 6.5 5.0 6.6 5.0 5.7 7.0 17.3
11 -3.7 1.8 2.9 -0.3 6.6 5.0 6.7 5.2 5.9 7.2 17.6
12 -4.0 1.7 2.8 -0.5 5.6 4.8 6.4 5.0 5.6 6.9 17.5
13 -3.6 1.9 3.0 -0.2 6.2 4.8 6.3 4.9 5.4 7.0 17.3
14 -3.8 1.7 2.5 -0.7 5.9 4.7 6.1 4.7 5.2 6.8 17.4
15 -4.0 1.2 2.2 -0.9 5.5 4.6 5.9 4.7 5.3 6.7 17.2
16 -3.3 1.9 2.7 -0.7 5.8 4.9 6.2 4.9 5.5 6.8 17.1
17 -3.7 2.1 3.0 -0.5 6.0 5.0 6.3 5.1 5.9 7.2 17.3
18 -3.3 1.8 2.8 -0.3 6.0 5.1 6.4 5.2 6.0 7.1 17.2
19 -3.1 1.9 3.2 -0.2 6.0 4.7 6.0 4.7 5.4 6.8 17.5
20 -3.1 2.2 3.1 -0.3 6.0 4.8 6.1 4.8 5.4 7.1 17.9
21 -3.7 2.0 2.9 -0.5 5.9 4.9 6.1 4.8 5.5 6.7 17.6
22 -3.4 1.5 2.7 -0.6 5.7 4.4 5.7 4.4 5.1 6.6 17.2
23 -3.1 1.9 2.6 -0.7 5.7 4.6 5.8 4.6 5.1 6.5 16.8
24 -4.2 1.1 1.9 -1.0 5.5 4.0 5.2 4.0 4.4 5.7 16.2
25 -3.6 1.5 2.4 -1.0 5.6 4.1 5.5 4.1 4.8 6.2 16.6
26 -3.6 1.6 2.5 -0.9 5.6 4.3 5.7 4.3 4.9 6.5 16.5
27 -3.2 2.0 2.7 -0.8 6.0 4.5 6.1 4.7 5.0 6.3 16.4
28 -3.3 2.3 2.6 -0.2 6.3 4.6 6.0 4.6 5.0 6.5 16.8
29 -3.4 1.8 2.5 -0.3 6.4 4.7 6.0 4.7 4.8 6.8 16.8
30 -3.0 1.7 2.4 -0.4 6.4 4.6 6.0 4.7 5.4 6.9 16.8
31 -3.7 1.4 2.5 -0.8 6.0 4.5 5.9 4.6 5.3 6.8 17.1

(出所:気象庁ホームページの値をもとに作成)

 

1月の日別の最高気温(1991年〜2020年の平均値)

札幌 仙台 新潟 長野 東京 名古屋 大阪 京都 広島 福岡 那覇
1 0.2 6.4 6.6 4.7 10.8 9.6 10.2 9.6 10.2 10.5 19.6
2 0.9 6.7 6.9 4.5 10.8 10.2 10.5 9.7 10.8 11.2 19.9
3 1.0 6.5 6.9 4.6 10.9 9.6 10.6 9.7 10.7 10.9 20.7
4 0.2 6.2 6.6 3.8 11.1 9.8 10.5 9.6 10.9 10.9 20.1
5 -0.4 6.0 5.9 3.9 10.2 9.3 9.5 8.7 9.9 10.5 20.5
6 0.3 5.4 6.3 3.3 10.4 9.2 9.9 8.9 10.0 10.7 20.5
7 -0.1 5.6 6.6 3.8 10.1 9.3 10.1 9.2 10.1 11.6 20.4
8 -0.3 5.9 6.2 4.2 10.2 9.3 10.0 9.5 10.1 10.8 20.6
9 0.2 5.4 6.1 4.1 10.2 9.5 10.0 9.4 9.8 10.2 19.6
10 -0.1 6.3 5.8 3.6 10.8 9.7 10.1 9.2 10.3 9.9 19.7
11 -1.0 5.1 5.5 3.5 10.3 9.6 10.3 9.7 10.4 10.4 20.0
12 -1.6 5.3 5.5 3.5 9.2 9.3 9.7 9.2 9.9 10.2 19.8
13 -0.6 5.5 5.8 4.3 10.5 9.5 10.0 9.2 9.8 9.8 19.7
14 -0.5 5.1 5.3 3.2 10.0 9.0 9.3 8.4 9.5 9.8 19.6
15 -1.2 4.5 4.8 2.7 9.0 8.4 8.9 8.2 9.7 9.8 19.9
16 -0.6 5.5 5.5 3.5 9.5 9.4 9.8 9.2 9.7 10.2 19.5
17 -0.9 5.7 5.7 3.5 10.1 9.5 10.0 9.2 10.6 10.6 19.8
18 -0.3 5.5 5.8 3.8 9.7 9.9 10.0 9.5 10.7 10.7 19.9
19 -0.3 5.6 5.9 3.6 9.6 9.1 9.5 8.6 9.7 9.9 20.0
20 -0.2 6.0 6.0 4.1 9.9 9.5 9.7 9.4 9.9 10.3 20.4
21 -0.8 5.6 6.1 3.3 9.6 9.2 9.4 9.0 9.5 9.9 19.9
22 -0.6 4.8 5.4 3.6 9.1 8.9 8.8 8.5 9.3 9.4 19.7
23 -0.1 5.3 5.4 3.0 9.6 8.8 9.1 8.5 9.4 9.7 19.4
24 -1.2 4.5 4.7 3.4 9.4 8.3 8.5 7.9 8.7 8.9 18.9
25 -0.6 5.2 5.2 3.4 9.7 8.8 8.8 8.3 9.4 9.5 19.2
26 -0.8 5.0 5.2 3.6 9.7 9.0 9.4 8.9 9.0 9.6 18.9
27 -0.2 6.0 5.7 3.9 10.1 9.4 9.6 9.3 10.1 10.1 18.6
28 -0.2 6.5 5.7 4.7 10.4 9.5 9.8 9.1 9.7 10.1 19.2
29 -0.4 5.5 5.3 3.9 10.3 9.4 9.6 9.2 9.4 10.5 19.4
30 0.1 5.7 5.2 3.9 10.4 9.1 9.4 8.9 9.9 10.2 19.6
31 -0.9 5.4 5.1 3.3 10.2 9.0 9.2 8.7 9.8 10.3 19.6

(出所:気象庁ホームページの値をもとに作成)

 

1月の日別の最低気温(1991年〜2020年の平均値)

札幌 仙台 新潟 長野 東京 名古屋 大阪 京都 広島 福岡 那覇
1 -5.2 -0.8 1.3 -3.6 2.8 1.1 3.4 1.8 2.2 4.1 15.1
2 -5.5 -0.5 1.1 -3.2 2.6 1.2 3.2 1.7 2.1 4.2 14.7
3 -5.2 -0.7 1.4 -3.1 2.5 1.6 3.4 1.6 2.3 4.2 15.2
4 -4.7 -0.5 1.4 -3.1 3.0 1.8 3.5 2.2 2.2 3.8 15.3
5 -5.9 -0.8 0.9 -3.4 3.0 1.1 3.1 1.6 2.0 3.8 15.6
6 -6.1 -0.9 1.0 -3.9 2.8 1.3 3.4 1.9 2.5 4.4 15.6
7 -6.5 -0.9 0.8 -4.1 2.7 1.3 3.1 1.7 2.3 4.5 15.7
8 -6.2 -0.8 0.9 -3.7 2.9 1.4 3.6 2.1 2.6 4.7 15.3
9 -6.4 -1.3 0.6 -3.8 2.8 1.2 3.3 1.5 2.3 4.3 14.8
10 -6.0 -1.0 0.5 -4.1 2.6 1.0 3.3 1.4 2.1 4.3 15.0
11 -6.5 -1.2 0.6 -3.3 3.1 1.4 3.6 1.8 2.4 4.3 15.4
12 -6.9 -1.5 0.4 -3.9 2.4 1.1 3.4 1.6 2.0 4.0 15.2
13 -7.0 -1.5 0.6 -3.9 2.4 0.9 3.2 1.5 2.0 4.4 15.0
14 -7.2 -1.4 0.1 -4.0 2.2 1.0 3.0 1.5 1.9 4.3 15.2
15 -7.3 -2.0 -0.4 -4.0 2.4 1.5 3.1 1.9 1.8 3.8 14.5
16 -6.5 -1.7 0.3 -4.4 2.3 1.1 2.9 1.4 1.8 3.4 14.7
17 -6.9 -1.2 0.6 -3.9 2.3 1.3 3.0 1.8 2.4 3.9 15.0
18 -6.6 -1.7 0.1 -3.9 2.7 1.5 3.3 1.7 2.3 3.8 14.7
19 -6.3 -1.5 0.4 -3.7 2.6 1.2 3.0 1.2 2.1 4.0 15.2
20 -6.0 -1.3 0.2 -4.1 2.3 0.9 2.7 1.1 2.1 4.3 15.8
21 -6.7 -1.4 0.2 -3.9 2.7 1.4 3.1 1.6 2.2 3.7 15.6
22 -7.0 -1.5 0.2 -4.3 2.6 0.8 2.7 1.3 1.8 3.9 15.1
23 -6.1 -1.4 0.1 -4.0 2.3 1.1 3.0 1.6 1.6 3.5 14.5
24 -7.4 -2.0 -0.6 -4.4 2.0 0.3 2.1 0.8 1.1 2.9 13.7
25 -7.1 -1.8 -0.1 -4.8 1.9 0.3 2.5 0.9 1.3 3.1 14.2
26 -6.9 -1.5 0.0 -4.9 1.9 0.5 2.3 0.6 1.5 3.9 14.3
27 -6.4 -1.6 0.1 -4.6 2.2 0.7 2.6 1.1 1.3 3.2 13.9
28 -6.6 -1.5 -0.1 -4.2 2.2 0.5 2.5 1.0 1.4 3.2 14.4
29 -6.4 -1.6 0.1 -3.8 2.6 0.8 2.6 0.9 1.3 3.5 14.5
30 -6.2 -1.9 0.0 -4.0 2.8 1.2 3.0 1.4 2.0 4.2 14.4
31 -6.9 -1.8 0.3 -4.2 2.2 1.0 2.9 1.3 1.7 3.6 14.6

(出所:気象庁ホームページの値をもとに作成)

 

大学入試共通テスト日(1月16日17日)の気温は?

2021年大学入試共通テストが行われる1月16日17日の気温はどのぐらいか?
2000年以降の各地の1月16日と17日の最高気温と最低気温を一覧にしました。