

福岡の1月の最高気温と最低気温を日別にまとめました。
過去30年分(1991年-2020年)の平均値、最大値、最小値を算出しています。
| 日 | 最高気温 | 最低気温 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 平均 | 最低 | 最高 | 平均 | 最低 | |
| 1 | 19.0 | 10.5 | 5.3 | 9.0 | 4.1 | -0.5 |
| 2 | 17.6 | 11.2 | 5.5 | 8.3 | 4.2 | 0.9 |
| 3 | 15.2 | 10.9 | 5.3 | 8.5 | 4.2 | -0.9 |
| 4 | 16.5 | 10.9 | 4.7 | 7.5 | 3.8 | -1.1 |
| 5 | 16.7 | 10.5 | 2.9 | 8.3 | 3.8 | -0.9 |
| 6 | 18.3 | 10.7 | 4.5 | 11.1 | 4.4 | 0.0 |
| 7 | 19.5 | 11.6 | 4.8 | 12.4 | 4.5 | 0.1 |
| 8 | 18.0 | 10.8 | 5.8 | 10.0 | 4.7 | -0.1 |
| 9 | 16.5 | 10.2 | 4.4 | 9.1 | 4.3 | 0.0 |
| 10 | 16.2 | 9.9 | 4.5 | 9.2 | 4.3 | 0.9 |
| 11 | 18.9 | 10.4 | 3.0 | 11.1 | 4.3 | 0.5 |
| 12 | 16.4 | 10.2 | 3.8 | 8.4 | 4.0 | 0.3 |
| 13 | 17.5 | 9.8 | 3.1 | 9.4 | 4.4 | -1.3 |
| 14 | 16.4 | 9.8 | 4.4 | 9.4 | 4.3 | -0.7 |
| 15 | 19.8 | 9.8 | 0.7 | 13.4 | 3.8 | -2.2 |
| 16 | 18.6 | 10.2 | 2.9 | 10.9 | 3.4 | -2.2 |
| 17 | 15.5 | 10.6 | 5.4 | 10.2 | 3.9 | 0.4 |
| 18 | 15.3 | 10.7 | 5.2 | 7.5 | 3.8 | -0.5 |
| 19 | 14.8 | 9.9 | 3.2 | 8.5 | 4.0 | 0.8 |
| 20 | 18.8 | 10.3 | 4.4 | 9.4 | 4.3 | 0.6 |
| 21 | 15.9 | 9.9 | 5.3 | 9.7 | 3.7 | -1.5 |
| 22 | 15.9 | 9.4 | 1.3 | 9.2 | 3.9 | -2.5 |
| 23 | 17.6 | 9.7 | 4.8 | 11.3 | 3.5 | -0.6 |
| 24 | 15.7 | 8.9 | 0.6 | 11.4 | 2.9 | -4.0 |
| 25 | 15.5 | 9.5 | 3.0 | 8.4 | 3.1 | -2.1 |
| 26 | 14.1 | 9.6 | 4.2 | 10.1 | 3.9 | 0.9 |
| 27 | 15.0 | 10.1 | 6.0 | 8.4 | 3.2 | -0.1 |
| 28 | 15.7 | 10.1 | 4.7 | 8.0 | 3.2 | -0.1 |
| 29 | 19.0 | 10.5 | 3.6 | 10.0 | 3.5 | -2.2 |
| 30 | 17.5 | 10.2 | 3.3 | 10.4 | 4.2 | -0.8 |
| 31 | 17.9 | 10.3 | 4.9 | 10.7 | 3.6 | -1.2 |
過去30年分(1991年-2020年)
(出所:気象庁ホームページのデータをもとに作成)
1月の福岡の最高気温は平均すると10℃前後、最低気温は4℃前後です。ただし、最低気温が氷点下となる冬日になることもあるので防寒対策が必要なことには変わりありません。
その一方で、福岡の1月は最高気温が20℃近くまで上がることもあります。
これは着るもののチョイスがむずかしいですね。
2021年に始まる大学入試共通テストは1月16日と17日に行われます。福岡で受験する人向けに、福岡の1月16日と17日の天気と気温を過去10年分ピックアップしてみました。
| 年 | 1月16日 | 1月17日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温 | 最低気温 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 天気 | |
| 2011年 | 2.9 | -2.2 | 晴 | 6.9 | 0.4 | 晴 |
| 2012年 | 8.1 | 3.5 | 曇後雨 | 12.3 | 1.5 | 晴 |
| 2013年 | 10.0 | 1.7 | 曇一時晴 | 8.2 | 0.5 | みぞれ一時晴 |
| 2014年 | 10.4 | 1.1 | 晴時々薄曇 | 10.3 | 2.3 | 晴時々曇一時雨 |
| 2015年 | 12.1 | 5.2 | 晴後雨時々曇 | 9.2 | 4.1 | 曇時々雨後晴 |
| 2016年 | 12.9 | 2.3 | 晴 | 9.2 | 4.6 | 曇後雨 |
| 2017年 | 10.1 | 0.0 | 晴後曇一時雨、あられを伴う | 11.1 | 2.2 | 曇時々晴 |
| 2018年 | 18.6 | 4.7 | 晴時々曇一時雨 | 13.6 | 8.9 | 雨時々曇 |
| 2019年 | 9.2 | 3.7 | 晴一時雨 | 8.8 | 2.5 | 曇時々晴 |
| 2020年 | 9.3 | 4.2 | 曇 | 13.2 | 5.3 | 曇後一時雨 |
天気は気象庁発表による天気概況(昼:6:00-18:00)
(データ出所:気象庁ホームページの値をもとに計算)
福岡の1月16日17日は過去10年で、みぞれやあられを観測したこともあります。
そのほかの年も雨を観測することがあり、あまり天気には恵まれていません。
また、最低気温は-2.2℃のときもあれば8.9℃のときもあるように日によってかなり差があります。受験生は事前に天気予報などで天気と気温を忘れずにチェックしておきましょう。