

2021年大学入試共通テストが行われる1月16日と17日の気温はどのぐらいか?
2000年以降の各地の1月16日と17日の最高気温と最低気温を一覧にしました。
年によってかなり差があるので平均気温はあまりあてになりません。
住んでいる都道府県以外に受験に行く人は特に気をつけてください。
| 都市 | 最高気温 | 最低気温 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 平均 | 最低 | 最高 | 平均 | 最低 | |
| 札幌 | 2.0 | -1.0 | -6.4 | -1.6 | -7.0 | -13.4 |
| 仙台 | 10.2 | 5.4 | 0.9 | 1.6 | -1.6 | -7.3 |
| 新潟 | 10.7 | 5.3 | 1.5 | 4.5 | 0.4 | -2.3 |
| 長野 | 9.7 | 3.0 | -2.3 | 2.4 | -4.2 | -12.0 |
| さいたま | 13.4 | 8.7 | 4.0 | 5.9 | -1.0 | -6.4 |
| 東京 | 14.8 | 9.6 | 4.7 | 8.3 | 2.3 | -2.0 |
| 千葉 | 15.5 | 9.7 | 4.6 | 7.6 | 2.3 | -2.0 |
| 横浜 | 15.4 | 9.6 | 3.1 | 8.1 | 2.7 | -1.6 |
| 静岡 | 18.3 | 11.5 | 6.2 | 9.4 | 2.3 | -3.4 |
| 名古屋 | 13.9 | 9.2 | 0.5 | 8.5 | 1.3 | -3.4 |
| 京都 | 14.8 | 8.9 | 2.9 | 9.6 | 1.6 | -3.9 |
| 大阪 | 15.6 | 9.6 | 4.3 | 10.3 | 2.8 | -2.2 |
| 神戸 | 16.7 | 9.3 | 4.0 | 10.2 | 3.3 | -3.2 |
| 広島 | 16.6 | 9.8 | 2.0 | 9.9 | 2.0 | -4.6 |
| 福岡 | 18.6 | 10.4 | 2.9 | 10.9 | 3.5 | -2.2 |
最高、平均、最低は2000年以降(2020年1月まで)での値。
(データ出所:気象庁ホームページの値をもとに計算)
最高気温、最低気温とも高い年と低い年では10℃以上の差がある都市が少なくありません。
2020年の1月16日と17日はどんな天気だったかを一覧にしました。
(2020年の大学入試センター試験日は1月18日と19日)
| 都市 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温 | 最低気温 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 天気 | |
| 札幌 | -0.6 | -6.6 | 晴後一時曇 | -0.2 | -4.7 | 晴一時雪 |
| 仙台 | 8.0 | 0.4 | 晴一時雪 | 8.3 | 0.6 | 薄曇時々晴 |
| 新潟 | 7.0 | 1.7 | 晴時々曇後雨 | 7.0 | 1.8 | 曇時々雨 |
| 長野 | 5.2 | -2.0 | 曇時々晴 | 5.5 | -1.7 | 曇後時々晴 |
| さいたま | 10.2 | 3.1 | *** | 10.2 | 1 | *** |
| 東京 | 10.9 | 3.9 | 曇時々晴 | 11.1 | 3.9 | 曇 |
| 千葉 | 10.2 | 3.5 | *** | 10.7 | 4.9 | *** |
| 横浜 | 10.3 | 5.0 | 曇時々晴 | 10.9 | 5.2 | 曇時々晴 |
| 静岡 | 12.3 | 2.4 | 曇一時晴 | 12.2 | 4.5 | 曇後雨 |
| 名古屋 | 8.4 | 1.4 | 曇 | 9.2 | 2.2 | 曇 |
| 京都 | 10.2 | 1.9 | 曇一時晴 | 10.4 | 3.9 | 曇 |
| 大阪 | 10.0 | 3.2 | 曇一時晴 | 9.8 | 4.9 | 曇 |
| 神戸 | 9.1 | 4.0 | 曇一時晴 | 10.1 | 6.0 | 曇 |
| 広島 | 9.7 | 1.4 | 曇 | 12.5 | 4.3 | 曇時々晴 |
| 福岡 | 9.3 | 4.2 | 曇 | 13.2 | 5.3 | 曇後一時雨 |
天気は気象庁発表による天気概況(昼:6:00-18:00)、***はデータなし
(データ出所:気象庁ホームページの値をもとに計算)
2020年の1月16日-17日は最高気温、最低気温とも平年並み(2000-2019年)でした。