

大阪の1月の最高気温と最低気温を日別にまとめました。
過去30年分(1991年-2020年)の平均値、最大値、最小値を算出しています。
| 日 | 最高気温 | 最低気温 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 平均 | 最低 | 最高 | 平均 | 最低 | |
| 1 | 18.3 | 10.2 | 5.4 | 7.3 | 3.4 | 0.3 |
| 2 | 13.7 | 10.5 | 6.5 | 7.7 | 3.2 | -0.8 |
| 3 | 16.3 | 10.6 | 5.8 | 6.8 | 3.4 | -1.0 |
| 4 | 15.3 | 10.5 | 6.3 | 6.4 | 3.5 | -0.1 |
| 5 | 13.7 | 9.5 | 3.6 | 6.9 | 3.1 | -0.5 |
| 6 | 17.6 | 9.9 | 5.3 | 9.4 | 3.4 | -0.6 |
| 7 | 14.8 | 10.1 | 6.3 | 7.8 | 3.1 | -0.4 |
| 8 | 16.5 | 10.0 | 5.3 | 8.5 | 3.6 | -1.4 |
| 9 | 16.9 | 10.0 | 4.6 | 8.8 | 3.3 | -0.6 |
| 10 | 14.2 | 10.1 | 6.0 | 6.6 | 3.3 | -0.1 |
| 11 | 15.3 | 10.3 | 5.1 | 7.3 | 3.6 | -1.0 |
| 12 | 14.7 | 9.7 | 5.5 | 6.4 | 3.4 | 0.2 |
| 13 | 15.5 | 10.0 | 5.1 | 10.1 | 3.2 | 0.4 |
| 14 | 14.7 | 9.3 | 5.3 | 8.7 | 3.0 | -0.5 |
| 15 | 15.3 | 8.9 | 3.8 | 9.8 | 3.1 | -1.3 |
| 16 | 15.6 | 9.8 | 4.6 | 10.3 | 2.9 | -2.2 |
| 17 | 13.9 | 10.0 | 4.3 | 8.5 | 3.0 | -1.3 |
| 18 | 13.4 | 10.0 | 5.9 | 7.7 | 3.3 | -0.3 |
| 19 | 13.3 | 9.5 | 5.5 | 5.8 | 3.0 | -0.1 |
| 20 | 15.8 | 9.7 | 3.9 | 7.7 | 2.7 | -0.5 |
| 21 | 13.9 | 9.4 | 5.0 | 7.2 | 3.1 | -2.8 |
| 22 | 12.9 | 8.8 | 2.5 | 6.9 | 2.7 | -3.8 |
| 23 | 13.3 | 9.1 | 4.8 | 9.0 | 3.0 | -1.0 |
| 24 | 14.5 | 8.5 | 3.2 | 8.5 | 2.1 | -2.4 |
| 25 | 15.0 | 8.8 | 4.4 | 6.8 | 2.5 | -3.5 |
| 26 | 14.4 | 9.4 | 5.4 | 5.9 | 2.3 | -0.9 |
| 27 | 14.1 | 9.6 | 5.8 | 7.0 | 2.6 | -1.1 |
| 28 | 19.1 | 9.8 | 4.4 | 9.1 | 2.5 | -1.0 |
| 29 | 16.1 | 9.6 | 3.4 | 9.1 | 2.6 | -2.7 |
| 30 | 15.2 | 9.4 | 4.9 | 10.7 | 3.0 | -2.6 |
| 31 | 13.8 | 9.2 | 5.4 | 7.1 | 2.9 | -2.7 |
過去30年分(1991年-2020年)
(出所:気象庁ホームページのデータをもとに作成)
1月の大阪は平均すると最高気温は10℃前後。最低気温は3℃前後です。
ただし、寒いときには最高気温が5℃以下、最低気温は氷点下(冬日)となることもあります。
対象とした過去30年間では、最高気温で見ると1月24日25日ごろが大阪の冬の底となっていて、以降は徐々にですが気温が上昇していく傾向にあります。
2021年に始まる大学入試共通テストは1月16日と17日に行われます。そこで、受験生向けに大阪の1月16日と17日の天気と気温を過去10年分ピックアップしてみました。
| 年 | 1月16日 | 1月17日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温 | 最低気温 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 天気 | |
| 2011年 | 4.6 | -2.2 | 晴 | 8.1 | -1.3 | 晴 |
| 2012年 | 6.4 | 3.6 | 曇 | 10.8 | 2.6 | 晴一時薄曇 |
| 2013年 | 8.8 | -0.1 | 晴後一時曇 | 8.7 | 1.9 | 曇時々晴 |
| 2014年 | 9.7 | 1.1 | 曇時々晴 | 10.0 | 2.1 | 曇時々晴 |
| 2015年 | 9.9 | 5.5 | 曇一時晴 | 8.9 | 3.8 | 晴後一時雨 |
| 2016年 | 10.5 | 2.2 | 晴 | 9.8 | 1.6 | 曇 |
| 2017年 | 6.9 | 0.9 | 晴一時雪 | 8.5 | 2.8 | 晴時々曇 |
| 2018年 | 14.9 | 2.9 | 晴一時曇 | 13.4 | 8.5 | 雨後一時曇 |
| 2019年 | 10.9 | 3.8 | 晴一時曇 | 10.2 | 2.9 | 曇時々晴 |
| 2020年 | 10.0 | 3.2 | 曇一時晴 | 9.8 | 4.9 | 曇 |
天気は気象庁発表による天気概況(昼:6:00-18:00)
(データ出所:気象庁ホームページの値をもとに計算)
大阪の1月16日17日は過去10年で日中に雪が降ったことはありません。
ただし、最高気温は暖かかった日と寒かった日では10℃以上も差があります。
また最低気温は氷点下となったこともあり、朝晩の冷え込みには注意が必要です。
j受験生にとっては試験で手がかじかまないようにカイロなどの準備が必須です。