12月の東京の最高気温と最低気温(日別の過去10年分)

12月の東京の最高気温と最低気温(日別の過去10年分)

12月の東京の最高気温と最低気温

東京の12月の最高気温最低気温を一覧にしました(2010〜2019年)。
上旬と下旬では約5℃の差があるので日別にまとめています。

 

12月の東京の日別最高気温(2010〜19年)

12月の東京の最高気温15℃から10℃ぐらいで年末に向けて徐々に下がっていっています。ただし前日差が大きく、温かいなと思ったら急に寒くなるというパターンが多くなっています。

 

2020年は平年(過去10年)よりも昨年(2019年)よりも寒いスタートとなっています。

 

2020年の最高気温、最低気温をグラフ形式でまとめているページはコチラ

東京の今年の冬は寒い?(最高気温、最低気温を平年と比較)12/27up

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 2018 2019 平年 2020
1 17.3 11.6 10.4 15.0 14.9 16.2 16.5 10.2 17.2 11.5 14.1 14.9
2 17.7 7.4 8.6 15.3 14.4 11.3 15.5 11.1 11.6 16.4 12.9 10.2
3 23.7 18.9 9.2 16.3 13.6 13.5 15.9 12.5 17.0 17.0 15.8 10.6
4 16.4 16.3 13.5 14.5 13.2 14.2 16.0 12.6 23.4 15.3 15.5 13.9
5 16.3 16.3 13.7 16.3 13.4 16.1 18.3 14.5 20.2 14.5 16.0 7.7
6 16.7 9.8 18.4 17.6 9.8 13.1 17.1 11.1 13.2 10.4 13.7 13.5
7 15.9 13.0 12.8 14.6 10.8 12.6 11.2 11.5 16.4 7.1 12.6 16.1
8 13.3 9.3 17.0 11.2 11.6 11.3 13.9 9.5 12.2 13.2 12.3 17.2
9 13.2 7.4 10.8 11.0 12.4 12.7 17.4 10.4 10.5 9.5 11.5 12.2
10 13.1 11.4 10.4 14.1 10.8 12.8 12.2 13.3 8.4 14.3 12.1 12.2
11 18.4 14.0 12.0 12.8 16.2 24.1 10.9 16.0 7.3 15.3 14.7 14.4
12 14.4 15.0 11.2 13.2 11.1 15.6 10.5 10.3 10.8 18.9 13.1 15.0
13 10.3 13.5 11.9 14.9 12.7 11.0 15.3 10.4 9.6 9.4 11.9 15.4
14 13.9 9.9 12.0 11.2 8.9 13.9 11.3 10.1 10.3 16.0 11.8 13.1
15 13.9 16.5 9.1 11.4 10.4 14.9 10.1 8.3 9.5 12.5 11.7 11.3
16 7.1 12.8 18.2 11.9 5.3 17.4 9.8 13.3 5.8 12.3 11.4 9.6
17 10.8 10.4 9.5 12.0 9.1 13.4 13.1 9.3 11.5 9.7 10.9 9.4
18 13.6 11.9 15.6 8.8 8.3 11.8 14.9 9.5 12.8 15.4 12.3 11.6
19 10.2 9.5 9.0 7.6 9.5 12.1 15.7 12.8 12.7 11.1 11.0 9.4
20 15.9 11.1 10.3 9.4 7.6 11.1 14.5 9.4 14.1 16.1 12.0 9.4
21 12.1 8.5 9.8 11.0 12.6 13.3 17.0 10.4 13.7 9.5 11.8 11.2
22 17.0 8.0 11.4 11.4 11.4 15.9 20.2 10.9 11.0 9.0 12.6 11.7
23 15.0 8.2 10.0 8.4 11.2 8.6 19.6 13.4 12.6 12.0 11.9 14.1
24 13.6 8.8 8.3 12.5 11.9 15.4 11.9 10.8 11.3 12.6 11.7 12.9
25 9.7 8.7 9.7 10.3 11.5 15.0 10.5 15.0 9.4 8.9 10.9 14.0
26 10.7 9.1 7.5 10.0 10.0 12.5 11.0 12.6 11.7 11.5 10.7 11.8
27 11.3 9.2 7.4 9.4 8.7 10.5 18.8 9.2 13.2 13.7 11.1 12.7
28 11.5 9.3 7.4 9.3 8.0 10.6 9.4 9.8 8.4 10.9 9.5 13.5
29 12.6 10.0 11.5 9.5 6.1 11.5 8.0 10.5 9.8 10.9 10.0 13.1
30 7.6 9.7 8.7 10.5 12.2 11.0 10.2 11.1 10.1 8.8 10.0 12.3
31 10.5 10.0 11.3 12.7 12.9 11.0 11.8 5.4 8.9 16.5 11.1 7.6

(データ出所:気象庁ホームページをもとに作成)
平年比2℃以上平年比2℃以下

 

12月の東京の日別最低気温(2010〜19年)

12月の東京の最低気温7℃から2℃ぐらい。月末に向けて1ヵ月で5℃下がるのは最高気温と同じです。最低気温が0℃を下回る冬日となったのは過去10年(2010〜19年)で4日のみ。

 

310日(31日×10年)うちの4日だけなのでかなりのレアケースです。
ちなみに4日は、2014年12月18日,28日、2017年12月18日,2018年12月29日です。

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 2018 2019 平年 2020
1 9.9 5.5 5.1 5.1 12.6 5.6 5.9 6.7 7.7 4.7 6.9 5.6
2 9.5 4.2 3.3 6.7 5.9 8.0 8.7 4.5 7.7 6.2 6.5 7.0
3 12.3 6.7 3.4 7.3 3.0 8.5 5.7 5.2 9.7 9.1 7.1 6.7
4 9.4 10.3 7.8 8.9 5.9 5.4 7.3 4.6 12.3 5.7 7.8 5.5
5 7.2 8.3 4.7 7.5 3.9 4.4 8.1 4.4 13.1 5.6 6.7 4.4
6 9.4 6.5 7.6 7.0 1.7 6.8 7.0 2.8 8.3 6.0 6.3 4.4
7 8.4 6.7 5.6 8.8 2.0 5.7 4.9 2.7 9.0 4.4 5.8 4.7
8 6.3 6.5 4.2 6.7 3.2 5.7 3.0 2.6 6.3 2.2 4.7 5.8
9 5.1 2.7 2.8 4.9 2.8 2.8 3.8 1.2 5.5 3.5 3.5 7.9
10 7.4 2.4 1.2 5.1 3.6 4.7 5.6 1.3 4.1 6.6 4.2 6.9
11 5.8 2.6 1.5 7.3 5.3 6.9 3.5 5.1 1.4 8.3 4.8 5.3
12 9.5 4.6 4.0 7.9 5.6 10.1 2.6 3.8 3.2 7.8 5.9 8.3
13 7.1 6.4 2.7 4.1 1.9 9.5 3.4 2.6 4.2 6.5 4.8 5.9
14 7.5 5.2 2.7 4.6 1.2 10.2 5.3 1.6 2.5 2.9 4.4 5.5
15 6.6 5.2 5.5 2.8 0.1 9.6 3.1 3.0 2.6 5.5 4.4 2.0
16 4.5 4.1 5.8 5.4 1.9 8.0 1.5 2.1 0.4 2.9 3.7 0.5
17 3.4 2.8 6.2 7.0 1.4 6.2 0.0 3.3 3.0 6.0 3.9 -0.1
18 3.8 2.0 7.2 3.6 -1.3 3.2 3.2 -0.2 5.1 6.5 3.3 0.5
19 4.7 3.4 4.0 3.7 0.0 3.1 4.7 0.3 3.7 8.0 3.6 1.6
20 6.3 4.0 3.0 3.3 3.4 2.1 5.9 2.3 4.2 6.0 4.1 -0.6
21 7.7 2.9 2.3 2.8 4.2 5.6 5.2 0.7 3.9 6.5 4.2 0.1
22 8.6 3.9 3.3 5.5 3.1 7.3 6.6 1.5 6.5 5.1 5.1 0.5
23 7.8 3.8 4.3 4.4 2.4 5.5 8.5 1.0 7.5 3.5 4.9 1.2
24 4.1 2.9 3.2 4.5 1.4 5.5 5.4 4.5 4.3 5.0 4.1 2.6
25 2.2 2.1 0.1 3.3 3.1 7.6 4.5 5.4 2.6 4.2 3.5 4.7
26 3.4 1.5 1.3 3.4 0.4 5.8 3.8 3.6 1.2 3.8 2.8 1.5
27 2.5 1.8 0.8 5.1 1.8 3.7 5.5 1.0 4.9 4.5 3.2 3.4
28 2.1 3.9 0.5 2.7 -0.6 2.6 2.0 1.1 1.8 3.8 2.0 6.2
29 5.2 2.1 3.6 0.5 2.5 1.9 0.7 2.3 -0.7 2.2 2.0 4.3
30 3.4 3.9 6.0 0.6 1.8 4.0 2.6 1.0 0.1 5.1 2.9 2.7
31 2.5 1.8 4.6 1.3 1.8 3.2 1.5 2.2 0.8 3.7 2.3 -0.2

(データ出所:気象庁ホームページをもとに作成)
平年比2℃以上平年比2℃以下冬日