12月の名古屋の最高気温と最低気温(日別の過去10年分)

12月の名古屋の最高気温と最低気温(日別の過去10年分)

12月の名古屋の最高気温と最低気温

名古屋の12月の最高気温最低気温を一覧にしました(2010〜2019年)。
上旬と下旬では約6℃の差があるので日別にまとめています。

 

12月の名古屋の日別最高気温(2010〜19年)

12月の名古屋の最高気温15℃から9℃ぐらいで、クリスマス(25日)を過ぎたころから10℃を下回るようになります。

 

2020年は3日から5日が前年比でプラス2度以上となり、暖かい12月のスタートとなりました。

 

2020年の最高気温、最低気温をグラフ形式でまとめているページはコチラ

名古屋の今年の冬は寒い?(最高気温、最低気温を平年と比較)12/27up

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 2018 2019 平年 2020
1 17.8 15.2 12.2 14.1 14.7 16.8 15.1 13.7 15.9 15.7 15.1 15.9
2 19.1 11.0 5.8 13.9 9.7 17.8 14.9 12.9 15.7 14.5 13.5 16.3
3 20.0 15.2 14.0 14.5 10.7 15.7 16.3 14.9 14.8 13.1 14.9 16.4
4 13.2 15.1 11.9 14.7 8.4 11.1 16.7 10.4 18.1 12.3 13.2 15.4
5 16.2 15.4 9.9 15.5 9.9 13.5 17.9 11.4 20.1 10.6 14.0 15.8
6 18.1 12.3 10.2 14.8 4.8 12.2 14.9 10.3 13.9 9.4 12.1 14.7
7 14.9 14.7 9.3 13.0 8.7 14.9 12.1 11.6 16.4 8.0 12.4 17.2
8 14.5 12.2 11.7 13.1 10.8 15.8 13.8 6.8 10.7 14.4 12.4 16.2
9 12.4 11.2 9.4 12.4 12.7 14.6 15.6 9.4 9.3 13.6 12.1 13.9
10 12.7 10.6 3.9 14.0 10.6 15.1 11.4 12.9 9.8 17.8 11.9 15.8
11 13.9 12.0 7.5 11.7 10.5 22.6 11.7 12.7 11.7 15.7 13.0 16.1
12 14.6 13.6 8.8 9.7 10.5 16.7 9.2 6.9 14.7 13.4 11.8 16.3
13 9.9 14.7 10.2 9.6 10.0 17.3 8.9 7.7 11.7 12.4 11.2 11.7
14 17.3 14.8 10.4 9.6 5.8 14.0 12.9 9.5 10.3 14.1 11.9 11.4
15 11.9 13.4 10.0 10.0 7.3 18.3 9.7 10.9 10.0 12.1 11.4 6.8
16 7.1 10.1 14.1 9.9 7.4 15.3 8.7 8.9 10.8 15.3 10.8 6.3
17 10.0 9.4 13.4 11.6 5.5 11.2 10.7 7.5 13.7 12.7 10.6 6.8
18 10.5 9.3 12.6 7.8 3.2 11.1 14.5 8.4 11.1 16.6 10.5 8.5
19 11.3 10.1 8.6 9.9 7.3 11.7 15.6 8.8 11.6 12.2 10.7 9.6
20 13.2 10.1 8.4 8.5 8.3 12.8 12.7 10.1 12.5 14.3 11.1 8.8
21 11.8 10.8 8.1 8.5 10.5 9.0 16.0 11.7 15.2 11.5 11.3 9.5
22 15.6 11.0 11.6 9.1 7.8 14.5 18.0 11.5 14.1 10.4 12.4 11.1
23 13.8 8.6 10.9 10.2 9.2 9.5 14.3 12.7 12.9 14.6 11.7 12.7
24 10.4 7.7 6.8 11.4 9.6 17.6 12.3 12.7 11.1 13.3 11.3 8.6
25 7.2 6.2 7.1 9.7 9.5 14.4 12.9 11.3 11.5 14.3 10.4 6.7
26 8.7 4.8 6.6 8.9 8.7 12.3 11.3 9.7 13.0 12.2 9.6 10.4
27 8.8 7.4 7.4 11.0 9.0 11.6 14.4 4.9 12.2 12.3 9.9 12.6
28 10.9 8.7 4.2 5.1 8.3 10.1 8.8 8.1 7.2 10.8 8.2 13.2
29 8.3 10.1 13.1 6.4 11.7 10.6 9.7 8.3 4.8 12.4 9.5 12.0
30 7.7 8.5 9.3 8.2 11.5 11.1 9.4 10.4 8.2 8.8 9.3 12.6
31 3.9 9.5 8.2 10.7 12.3 11.8 11.9 6.3 9.0 12.7 9.6 3.8

(データ出所:気象庁ホームページをもとに作成)
平年比2℃以上平年比2℃以下

 

12月の名古屋の日別最低気温(2010〜19年)

12月の名古屋の最低気温6℃から1℃ぐらい。月末に向けて1ヵ月で5℃ほど下がり、最低気温が0℃を下回る冬日も年によっては数日あらわれるようになります。

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 2018 2019 平年 2020
1 6.7 9.8 4.0 3.1 8.9 7.0 8.5 6.4 6.3 5.0 6.6 5.0
2 7.3 6.9 1.5 4.0 4.2 5.0 7.4 4.4 6.6 8.9 5.6 5.8
3 8.0 9.5 1.4 3.6 2.3 8.1 4.6 3.1 10.5 7.1 5.8 7.4
4 7.2 9.8 4.2 3.5 4.9 7.1 6.1 3.9 13.5 4.3 6.5 6.2
5 4.9 6.8 1.3 4.6 3.8 5.1 10.5 4.8 11.3 4.1 5.7 6.5
6 5.1 5.5 4.1 5.0 1.8 6.0 5.6 2.5 10.7 5.2 5.2 5.2
7 8.5 6.0 1.3 5.7 2.8 5.6 2.6 1.8 6.9 4.8 4.6 4.7
8 6.1 7.4 0.6 4.2 1.5 4.4 5.4 3.3 4.8 2.9 4.1 8.0
9 4.0 2.6 -0.6 1.2 1.9 3.1 4.5 0.5 3.1 4.6 2.5 5.9
10 2.1 0.3 -0.5 6.6 1.1 6.5 3.6 1.6 1.4 8.2 3.1 3.9
11 5.3 4.3 -0.2 5.5 6.3 12.4 1.0 3.5 1.2 6.8 4.6 5.7
12 5.7 3.3 -0.7 2.4 4.9 9.9 0.6 1.4 6.1 5.5 3.9 7.8
13 7.7 4.6 -0.8 1.4 2.8 10.7 4.9 1.2 3.3 2.7 3.9 5.8
14 9.9 3.6 -1.1 -0.2 0.9 8.7 4.1 -0.7 3.2 2.0 3.0 4.4
15 4.4 3.8 4.2 3.1 2.3 11.0 1.5 0.9 2.1 5.1 3.8 1.5
16 3.2 2.3 7.1 3.1 2.9 7.9 1.2 4.0 0.6 4.2 3.7 0.4
17 1.1 1.9 5.3 3.4 -1.8 4.4 2.2 1.6 5.6 9.1 3.3 0.3
18 2.7 0.7 4.1 5.6 -1.9 2.7 2.1 0.8 5.3 8.9 3.1 1.3
19 0.8 4.4 1.1 5.8 -2.4 3.0 4.3 0.5 2.7 6.0 2.6 2.0
20 4.6 1.7 -0.3 3.8 1.7 2.2 6.2 0.1 5.2 7.1 3.2 0.4
21 2.9 2.2 0.6 3.3 4.2 7.0 3.9 0.2 3.4 5.1 3.3 0.2
22 8.9 3.3 3.8 2.0 1.0 4.6 7.5 0.2 7.6 5.5 4.4 1.8
23 7.3 1.4 2.8 1.7 1.8 6.1 6.5 0.8 9.4 4.7 4.3 1.6
24 2.6 -0.5 0.3 0.3 -0.1 8.8 4.8 2.7 3.6 5.3 2.8 2.3
25 1.2 0.3 -2.3 0.5 3.3 6.2 4.4 5.0 0.6 3.0 2.2 2.9
26 1.6 0.1 -0.5 3.0 0.3 3.6 3.5 2.9 3.0 6.9 2.4 1.4
27 0.0 -1.7 -1.7 2.0 0.4 3.1 6.1 0.6 3.4 4.9 1.7 2.6
28 -0.4 -0.3 -0.1 0.0 -1.9 1.4 2.0 0.0 0.5 2.5 0.4 6.2
29 3.0 -0.5 3.4 -1.0 4.5 3.1 0.9 0.4 -0.5 1.2 1.5 3.3
30 0.3 0.9 7.6 -1.8 2.8 0.6 1.7 1.9 -1.2 5.8 1.9 1.6
31 -1.2 -1.1 2.1 0.9 3.2 1.3 0.3 2.0 -0.5 2.7 1.0 -0.2

(データ出所:気象庁ホームページをもとに作成)
平年比2℃以上平年比2℃以下冬日