

東京の今年の冬(2022-23年シーズン)は寒いのか暖冬なのかを平年の最高気温、最低気温と比較してみました。今年の東京の冬は11月は平年よりも暖かい日が続きましたが、12月になり寒さが厳しくなりました。

(出所:気象庁ホームページのデータを基に作成)
今シーズン(2022年11月〜)の気温から平年の気温を引いた数値をグラフにしています。プラス(0の横線より上の棒グラフ)は今シーズンのほうが平年よりも気温が高かったことを意味しています。平年値は1991年から2020年までの30年間の平均値です。
11月から3月までの上旬、中旬、下旬ごとの平年値(最高気温と最低気温)一覧です。
| 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | |
|---|---|---|
| 11/ 1〜11/10 | 19.4〜17.8 | 11.6〜9.9 |
| 11/11〜11/20 | 17.6〜15.8 | 9.7〜7.9 |
| 11/21〜11/30 | 15.6〜14.2 | 7.7〜6.4 |
| 12/ 1〜12/10 | 14.1〜12.7 | 6.2〜4.6 |
| 12/11〜12/20 | 12.5〜11.5 | 4.4〜3.2 |
| 12/21〜12/31 | 11.4〜10.6 | 3〜1.9 |
| 1/ 1〜 1/10 | 10.5〜9.9 | 1.8〜1.4 |
| 1/11〜 1/20 | 9.8〜9.5 | 1.3〜1.1 |
| 1/21〜 1/31 | 9.5〜9.9 | 1.1〜1.3 |
| 2/ 1〜 2/10 | 10〜10.5 | 1.3〜1.7 |
| 2/11〜 2/20 | 10.6〜11.2 | 1.7〜2.4 |
| 2/21〜 2/28 | 11.3〜12 | 2.5〜3.2 |
| 3/ 1〜 3/10 | 12.1〜13.4 | 3.3〜4.2 |
| 3/11〜 3/20 | 13.5〜14.9 | 4.3〜5.5 |
| 3/21〜 3/31 | 14.9〜16.5 | 5.6〜7 |
(出所:気象庁ホームページのデータを基に作成)
東京の冬で最も寒い時期
東京の冬の底は暦通り大寒の頃で、1月下旬になると徐々にですが気温が上がり始めます。
平年値でくらべたときに東京の最高気温、最低気温と同じぐらいになる時期を都市ごとに一覧にしてみました。日中の温かさをくらべたいときは最高気温を、朝晩の冷え込みをくらべたいときは最低気温をチェックして下さい。
| 東京 | 最高気温 | 札幌 | 仙台 | 新潟 | 名古屋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1-10 | 19.4〜17.8 | 10/2-10 | 10/19-27 | 10/22-30 | 11/5-13 |
| 11/11-20 | 17.6〜15.8 | 10/10-18 | 10/28-11/8 | 10/31-11/9 | 11/14-23 |
| 11/21-30 | 15.6〜14.2 | 10/19-26 | 11/9-14 | 11/10-15 | 11/24-12/1 |
| 12/1-10 | 14.1〜12.7 | 10/27-11/2 | 11/15-21 | 11/16-23 | 12/2-8 |
| 12/11-20 | 12.5〜11.5 | 11/3-6 | 11/23-28 | 11/24-29 | 12/9-15 |
| 12/21-31 | 11.4〜10.6 | 11/7-9 | 11/29-12/2 | 11/30-12/4 | 12/16-25 |
| 1/1-10 | 10.5〜9.9 | 11/9-11 | 12/3-6 | 12/4-7 | 12/26-31 |
| 1/11-20 | 9.8〜9.5 | 11/11-12 | 12/6-7 | 12/8-9 | 1/1-1/6 |
| 1/21-31 | 9.5〜9.9 | 4/7-8 | 3/12-15 | 3/11-13 | 2/5-10 |
| 2/1-10 | 10.0〜10.5 | 4/9-11 | 3/16-18 | 3/14-17 | 2/11-15 |
| 2/11-20 | 10.6〜11.2 | 4/12-14 | 3/19-23 | 3/18-22 | 2/16-20 |
| 2/21-28 | 11.3〜12.0 | 4/14-17 | 3/24-29 | 3/23-27 | 2/21-25 |
| 3/1-10 | 12.1〜13.4 | 4/17-22 | 3/30-4/5 | 3/28-4/3 | 2/26-3/9 |
| 3/11-20 | 13.5〜14.9 | 4/23-28 | 4/6-12 | 4/4-9 | 3/10-18 |
| 3/21-31 | 14.9〜16.5 | 4/28-5/9 | 4/12-21 | 4/10-17 | 3/18-29 |
| 東京 | 最高気温 | 大阪 | 京都 | 広島 | 福岡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1-10 | 19.4〜17.8 | 11/8-15 | 11/6-13 | 11/8-15 | 11/10-17 |
| 11/11-20 | 17.6〜15.8 | 11/16-26 | 11/14-23 | 11/16-25 | 11/18-28 |
| 11/21-30 | 15.6〜14.2 | 11/27-12/4 | 11/24-12/1 | 11/26-12/3 | 11/29-12/4 |
| 12/1-10 | 14.1〜12.7 | 12/5-12 | 12/2-8 | 12/3-10 | 12/5-12 |
| 12/11-20 | 12.5〜11.5 | 12/13-21 | 12/9-14 | 12/11-20 | 12/14-27 |
| 12/21-31 | 11.4〜10.6 | 12/22-30 | 12/15-24 | 12/21-1/1 | 12/28-1/7 |
| 1/1-10 | 10.5〜9.9 | 12/31-1/11 | 12/25-30 | 1/2-16 | 1/9-28 |
| 1/11-20 | 9.8〜9.5 | 1/12-19 | 12/31-1/5 | 1/17-26 | --- |
| 1/21-31 | 9.5〜9.9 | 2/3-9 | 2/10-15 | 1/27-2/4 | --- |
| 2/1-10 | 10.0〜10.5 | 2/10-15 | 2/16-19 | 2/5-10 | 1/29-2/5 |
| 2/11-20 | 10.6〜11.2 | 2/16-21 | 2/20-24 | 2/11-18 | 2/6-12 |
| 2/21-28 | 11.3〜12.0 | 2/22-27 | 2/25-3/1 | 2/19-24 | 2/13-19 |
| 3/1-10 | 12.1〜13.4 | 2/28-3/11 | 3/2-12 | 2/25-3/8 | 2/20-3/4 |
| 3/11-20 | 13.5〜14.9 | 3/12-20 | 3/13-21 | 3/9-18 | 3/5-14 |
| 3/21-31 | 14.9〜16.5 | 3/20-30 | 3/21-30 | 3/18-30 | 3/14-27 |
| 東京 | 最低気温 | 札幌 | 仙台 | 新潟 | 名古屋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1-10 | 11.6〜9.9 | 9/30-10/7 | 10/17-25 | 10/21-30 | 10/30-11/9 |
| 11/11-20 | 9.7〜7.9 | 10/8-16 | 10/26-11/4 | 10/31-11/10 | 11/10-18 |
| 11/21-30 | 7.7〜6.4 | 10/17-24 | 11/5-12 | 11/11-17 | 11/19-28 |
| 12/1-10 | 6.2〜4.6 | 10/25-11/2 | 11/13-20 | 11/18-30 | 11/29-12/7 |
| 12/11-20 | 4.4〜3.2 | 11/3-8 | 11/21-30 | 12/1-8 | 12/8-17 |
| 12/21-31 | 3.0〜1.9 | 11/9-14 | 12/1-7 | 12/9-20 | 12/18-28 |
| 1/1-10 | 1.8〜1.4 | 11/14-15 | 12/8-10 | 12/21-26 | 12/29-1/4 |
| 1/11-20 | 1.3〜1.1 | 11/16-17 | 12/11-13 | 12/27-30 | 1/5-19 |
| 1/21-31 | 1.1〜1.3 | 4/4-5 | 3/15-16 | 3/3-5 | 2/12-15 |
| 2/1-10 | 1.3〜1.7 | 4/5-7 | 3/16-19 | 3/6-9 | 2/15-19 |
| 2/11-20 | 1.7〜2.4 | 4/7-10 | 3/19-25 | 3/10-17 | 2/19-24 |
| 2/21-28 | 2.5〜3.2 | 4/11-14 | 3/26-29 | 3/18-24 | 2/25-3/2 |
| 3/1-10 | 3.3〜4.2 | 4/15-19 | 3/30-4/4 | 3/25-30 | 3/3-15 |
| 3/11-20 | 4.3〜5.5 | 4/20-26 | 4/5-11 | 3/31-4/7 | 3/16-23 |
| 3/21-31 | 5.6〜7.0 | 4/27-5/4 | 4/12-19 | 4/8-16 | 3/24-4/1 |
| 東京 | 最高気温 | 大阪 | 京都 | 広島 | 福岡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1-10 | 11.6〜9.9 | 11/9-17 | 10/29-11/8 | 10/31-11/11 | 11/12-19 |
| 11/11-20 | 9.7〜7.9 | 11/18-29 | 11/9-18 | 11/12-20 | 11/20-12/1 |
| 11/21-30 | 7.7〜6.4 | 11/30-12/7 | 11/19-27 | 11/21-30 | 12/2-10 |
| 12/1-10 | 6.2〜4.6 | 12/8-23 | 11/28-12/7 | 12/1-10 | 12/11-29 |
| 12/11-20 | 4.4〜3.2 | 12/24-1/16 | 12/8-18 | 12/11-25 | |
| 12/21-31 | 3.0〜1.9 | 12/19-1/3 | 12/26-1/20 | ||
| 1/1-10 | 1.8〜1.4 | 1/4-19 | 1/21-29 | ||
| 1/11-20 | 1.3〜1.1 | 1/20-31 | |||
| 1/21-31 | 1.1〜1.3 | 2/1-10 | |||
| 2/1-10 | 1.3〜1.7 | 2/11-17 | |||
| 2/11-20 | 1.7〜2.4 | 2/17-24 | 2/4-16 | ||
| 2/21-28 | 2.5〜3.2 | 1/26-2/16 | 2/25-3/4 | 2/27-24 | |
| 3/1-10 | 3.3〜4.2 | 2/17-26 | 3/5-16 | 2/25-3/9 | |
| 3/11-20 | 4.3〜5.5 | 2/27-3/13 | 3/17-26 | 3/10-19 | 2/13-27 |
| 3/21-31 | 5.6〜7.0 | 3/14-25 | 3/27-4/4 | 3/20-29 | 2/28-3/15 |
過去20シーズンで最も東京の最高気温、最低気温が低くなった日は次の通りでした。
| 最高気温 | 最低気温 | ||
|---|---|---|---|
| 1.8 | 2003/1/3 | -0.8 | 2003/1/16 |
| 4.7 | 2004/1/17 | 0.2 | 2004/1/23,25,2/8 |
| 3.6 | 2005/3/4 | -0.8 | 2005/1/2 |
| 3.9 | 2006/2/6 | -1.5 | 2006/2/5 |
| 6.5 | 2007/1/20 | 0.2 | 2007/2/25 |
| 4.5 | 2008/2/9 | -0.1 | 2008/2/4 |
| 5.3 | 2009/2/27 | 0.0 | 2009/1/13 |
| 4.0 | 2010/2/13 | -0.4 | 2010/2/4 |
| 3.9 | 2011/2/12 | -1.1 | 2011/1/16 |
| 3.7 | 2012/1/21 | -1.0 | 2012/1/27,2/3,4 |
| 4.8 | 2013/1/5 | -1.4 | 2013/1/6 |
| 4.0 | 2014/2/8 | -0.9 | 2014/2/8 |
| 3.8 | 2015/1/21 | -2.4 | 2015/2/10 |
| 5.0 | 2016/1/30 | -2.6 | 2016/1/25 |
| 3.8 | 2017/1/20 | -2.3 | 2017/1/15 |
| 3.8 | 2018/2/2 | -4.0 | 2018/1/25 |
| 3.5 | 2019/2/9 | -1.2 | 2019/1/10,2/10 |
| 6.5 | 2020/1/27 | -2.1 | 2020/2/7 |
| 5.7 | 2021/1/12 | -2.4 | 2021/1/10 |
| 2.6 | 2022/1/6 | -3.5 | 2022/1/7 |
昨シーズン(2021年-2022年冬)は仕事始めの直後が最高気温、最低気温とも最も低い日でした。