12月の大阪の最高気温と最低気温(日別の過去10年分)

12月の大阪の最高気温と最低気温(日別の過去10年分)

12月の大阪の最高気温と最低気温

大阪の12月の最高気温最低気温を一覧にしました(2010〜2019年)。
上旬と下旬では約5℃の差があるので日別にまとめています。

 

12月の大阪の日別最高気温(2010〜19年)

12月の大阪の最高気温15℃から10℃ぐらいで月末には10℃を下回る日も増えてきます。2018年には24.5℃(12月4日)という日もありましたが、基本的には冬の寒さが本格的に始まります。

 

2020年の最高気温、最低気温をグラフ形式でまとめているページはコチラ

大阪の今年の冬は寒い?(最高気温、最低気温を平年と比較)12/27up

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 2018 2019 平年 2020
1 18.2 14.0 9.9 14.6 17.3 15.0 16.2 13.5 17.7 17.1 15.4 14.5
2 21.5 14.0 8.7 14.7 10.0 18.4 15.2 11.9 17.5 17.1 14.9 16.2
3 19.0 18.3 13.6 14.7 11.1 15.1 16.6 14.5 17.9 12.9 15.4 16.0
4 13.5 15.5 12.6 14.3 11.2 11.6 15.7 11.6 24.5 14.5 14.5 14.6
5 15.9 14.7 9.4 14.7 9.6 13.2 18.0 9.3 19.4 13.3 13.8 14.8
6 17.7 12.6 12.6 15.6 9.1 12.6 14.9 10.7 14.7 10.1 13.1 15.2
7 13.2 15.7 9.2 13.9 10.2 15.4 13.2 11.7 15.7 9.7 12.8 16.0
8 13.3 13.0 10.6 12.1 11.4 15.7 13.8 9.7 11.5 13.0 12.4 15.7
9 12.0 10.6 7.2 13.4 13.6 14.7 16.5 10.9 8.5 14.3 12.2 13.9
10 12.3 10.4 7.9 13.8 12.5 17.1 12.3 13.8 9.2 15.0 12.4 16.0
11 13.7 10.5 10.0 12.3 12.3 22.5 11.0 12.0 11.4 13.8 13.0 17.0
12 13.0 13.9 9.6 9.0 10.9 14.6 9.9 6.5 13.6 14.7 11.6 15.9
13 12.5 14.4 10.6 10.5 9.2 15.8 10.6 8.4 11.1 12.2 11.5 12.7
14 15.7 15.5 12.3 8.9 7.7 16.4 11.6 9.4 10.0 14.5 12.2 12.4
15 11.6 15.0 14.7 10.4 8.8 18.3 9.2 11.0 10.6 12.4 12.2 8.8
16 6.8 11.3 13.6 9.8 8.3 15.9 8.2 10.5 11.0 14.7 11.0 8.1
17 9.2 9.5 13.6 10.8 4.7 10.7 12.2 7.7 14.5 13.7 10.7 8.1
18 12.5 11.0 11.4 8.0 5.4 9.6 12.9 9.4 12.3 14.9 10.7 10.3
19 12.8 11.1 8.3 10.3 8.2 11.7 14.8 11.8 12.7 11.3 11.3 9.0
20 16.4 10.5 9.9 8.6 8.5 11.7 12.8 10.2 13.5 13.9 11.6 8.0
21 13.7 11.9 8.8 7.9 9.9 11.7 15.9 10.7 15.8 11.4 11.8 10.4
22 15.0 11.8 11.6 8.7 7.3 15.2 21.2 11.4 14.1 9.6 12.6 11.6
23 14.1 8.6 9.9 10.4 11.3 10.7 15.1 12.1 16.2 13.7 12.2 12.4
24 11.5 9.4 6.0 10.0 11.1 15.9 11.1 13.9 12.1 13.6 11.5 9.3
25 5.0 7.7 7.4 10.5 10.6 13.3 12.6 11.7 12.3 15.0 10.6 12.2
26 6.6 7.1 7.7 9.1 9.2 12.1 12.9 9.7 10.9 11.6 9.7 11.0
27 8.9 9.0 7.0 9.2 9.1 10.8 13.5 7.1 12.4 11.6 9.9 12.5
28 14.9 8.2 6.8 7.6 7.4 9.8 7.7 8.0 6.9 11.5 8.9 13.2
29 9.1 10.9 13.8 7.7 11.3 10.1 8.6 9.8 8.7 12.0 10.2 13.3
30 7.5 9.4 10.4 9.2 11.6 11.3 9.5 11.1 8.1 11.2 9.9 12.4
31 4.5 9.5 7.7 11.6 13.0 11.4 11.5 10.3 7.8 15.0 10.2 6.8

(データ出所:気象庁ホームページをもとに作成)
平年比2℃以上平年比2℃以下

 

12月の大阪の日別最低気温(2010〜19年)

12月の大阪の最低気温7℃から3℃ぐらい。月末に向けて1ヵ月で4℃ほど下がります。ただし、最低気温が0℃を下回る冬日となったのは過去10年(2010〜19年)で1日のみ(2012年12月27日)です。

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 2018 2019 平年 2020
1 9.0 9.9 4.9 4.1 9.8 7.4 10.5 8.3 9.8 4.4 7.8 7.0
2 9.2 7.6 4.7 6.1 5.0 5.9 8.4 4.9 8.7 10.8 7.1 6.5
3 9.8 13.2 2.8 5.7 4.4 7.3 6.0 6.3 12.9 7.7 7.6 7.5
4 7.8 9.6 5.4 5.8 5.8 7.0 8.3 5.8 15.2 5.1 7.6 7.8
5 5.6 7.8 4.1 6.0 4.3 8.8 12.3 4.5 11.1 5.8 7.0 5.8
6 6.5 6.8 2.7 7.4 4.0 8.2 6.6 2.2 11.0 5.8 6.1 5.8
7 8.4 7.3 1.5 6.9 1.7 7.4 4.9 2.7 8.2 5.4 5.4 5.9
8 7.3 9.6 3.6 5.9 2.5 5.8 7.4 4.0 4.7 4.4 5.5 8.2
9 5.9 3.4 2.4 3.7 4.1 5.6 7.0 2.5 3.7 4.0 4.2 7.5
10 5.1 2.3 1.8 7.9 4.7 10.3 5.3 4.3 3.6 5.4 5.1 6.0
11 6.4 3.7 1.4 5.5 8.0 12.5 4.1 3.6 2.3 6.5 5.4 8.4
12 6.2 3.6 1.8 3.4 5.4 10.3 3.2 2.2 6.2 6.7 4.9 10.5
13 8.1 6.9 2.4 2.6 3.2 8.5 7.1 1.2 3.9 4.5 4.8 8.9
14 11.5 6.7 1.5 4.0 2.6 9.3 4.4 2.8 4.3 4.7 5.2 5.9
15 3.9 6.0 8.0 5.5 2.6 10.3 2.7 4.0 4.4 6.2 5.4 3.4
16 3.1 3.8 7.9 5.4 3.5 9.3 3.3 5.5 1.8 4.2 4.8 2.6
17 0.8 1.6 5.4 6.7 0.6 5.6 2.2 2.1 7.2 9.7 4.2 1.3
18 5.3 4.2 5.4 5.4 0.2 5.0 3.7 0.4 5.2 9.2 4.4 2.3
19 3.0 6.2 2.2 7.0 0.3 4.8 4.6 3.8 4.9 6.2 4.3 4.3
20 6.7 5.4 0.8 2.7 4.1 2.2 7.9 1.2 8.8 7.4 4.7 2.0
21 5.2 4.1 3.5 5.3 3.3 7.0 6.6 2.0 6.4 6.1 5.0 2.1
22 10.5 5.3 4.7 5.0 3.0 7.4 11.3 1.5 10.1 4.5 6.3 2.1
23 10.2 2.7 2.2 4.3 4.4 6.4 8.3 2.5 8.7 4.6 5.4 4.1
24 3.8 1.0 1.4 5.5 2.9 10.2 6.1 4.6 5.2 6.8 4.8 4.9
25 2.4 2.5 0.6 5.4 5.7 7.3 5.3 6.4 2.8 4.5 4.3 5.8
26 2.2 0.9 1.3 5.2 4.1 4.9 5.6 5.5 5.8 8.3 4.4 4.2
27 2.0 0.3 -0.6 3.3 2.9 4.3 6.0 4.0 5.8 5.5 3.4 3.1
28 3.3 1.3 1.4 2.4 1.2 3.0 3.0 4.1 1.9 4.0 2.6 6.2
29 4.7 1.2 6.0 0.5 4.9 2.6 2.3 3.9 1.9 3.7 3.2 4.7
30 2.6 3.8 7.6 0.8 4.5 1.7 3.4 4.3 2.8 7.8 3.9 2.4
31 2.2 1.3 2.5 4.7 3.0 3.2 1.6 3.5 2.7 4.8 3.0 1.9

(データ出所:気象庁ホームページをもとに作成)
平年比2℃以上平年比2℃以下冬日