12月の福岡の最高気温と最低気温(日別の過去10年分)

12月の福岡の最高気温と最低気温(日別の過去10年分)

12月の福岡の最高気温と最低気温

福岡の12月の最高気温最低気温を一覧にしました(2010〜2019年)。
上旬と下旬では約5℃の差があるので日別にまとめています。

 

12月の福岡の日別最高気温(2010〜19年)

12月の福岡の最高気温15℃から10℃ぐらいで、年により10℃を下回る日が数日あるぐらいです。2019年は12月では6日のみが最高気温が10℃以下となりました。

 

2020年の最高気温、最低気温をグラフ形式でまとめているページはコチラ

福岡の今年の冬は寒い?(最高気温、最低気温を平年と比較)12/27up

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 2018 2019 平年 2020
1 20.1 14.4 11.6 12.1 18.7 17.4 16.1 11.3 18.8 19.6 16.0 15.3
2 16.8 13.9 11.2 14.8 8.5 14.5 15.1 12.5 21.3 15.7 14.4 16.3
3 14.7 15.6 15.1 14.4 11.2 14.6 17.1 14.9 20.2 10.6 14.8 14.2
4 14.0 15.2 11.4 15.0 9.2 10.9 13.9 16.0 26.0 14.1 14.6 12.7
5 18.1 15.9 10.5 16.1 7.7 13.4 16.1 8.7 17.9 12.2 13.7 13.4
6 18.4 17.1 9.3 15.3 8.8 13.3 15.6 9.5 15.3 9.7 13.2 14.8
7 12.7 14.6 13.4 13.4 9.4 16.5 13.3 11.1 13.1 11.6 12.9 14.9
8 11.7 14.6 11.2 15.3 11.6 16.3 14.5 8.7 7.7 13.2 12.5 12.3
9 9.8 9.3 7.5 14.3 13.5 18.2 16.5 9.5 8.1 14.1 12.1 14.8
10 13.4 9.2 7.5 11.9 16.9 16.1 15.4 11.4 11.1 17.7 13.1 15.4
11 13.9 10.4 7.9 10.5 12.7 16.1 14.7 11.5 10.0 18.0 12.6 16.7
12 12.1 11.2 9.8 10.7 10.4 14.9 15.8 5.5 12.0 14.0 11.6 15.7
13 16.6 15.8 13.1 11.1 9.0 12.3 13.7 7.3 10.2 14.3 12.3 13.1
14 15.4 15.5 15.0 10.8 9.0 16.9 14.0 9.4 10.4 15.6 13.2 11.8
15 9.5 13.1 15.8 11.6 10.2 15.1 10.1 12.5 13.0 14.9 12.6 6.3
16 5.7 7.8 14.7 11.3 10.1 12.6 9.0 10.8 10.3 15.7 10.8 7.7
17 7.5 7.5 14.3 9.8 5.6 8.0 12.0 6.1 12.2 17.4 10.0 8.2
18 12.3 9.6 11.2 9.3 6.2 10.8 13.5 6.6 12.0 17.5 10.9 9.9
19 16.0 10.6 8.1 10.5 10.2 12.9 18.1 11.4 16.8 15.4 13.0 9.7
20 16.9 11.0 11.3 8.7 12.3 12.1 17.6 9.4 15.5 12.5 12.7 9.8
21 12.8 12.2 12.9 7.2 8.1 15.1 20.2 12.3 15.2 12.7 12.9 9.1
22 15.5 10.2 11.4 11.1 8.0 15.1 20.6 12.1 18.1 10.3 13.2 10.8
23 15.1 9.3 8.7 9.6 11.1 12.9 11.9 13.4 13.2 14.3 12.0 12.5
24 11.1 9.0 5.2 11.9 12.8 14.6 11.4 15.5 12.4 13.4 11.7 11.8
25 4.8 5.9 8.3 9.6 10.8 13.5 15.6 10.3 13.6 11.6 10.4 10.7
26 5.2 6.3 9.2 9.6 11.2 11.0 16.8 10.0 11.4 15.1 10.6 12.4
27 9.8 9.6 11.1 8.9 12.2 14.5 15.4 7.7 11.5 11.0 11.2 11.7
28 14.2 11.3 14.1 6.7 12.5 10.4 9.0 9.1 5.8 10.6 10.4 16.1
29 7.7 12.4 13.8 7.8 12.2 9.9 8.9 11.2 6.0 15.2 10.5 16.6
30 6.6 10.8 10.9 10.0 13.5 11.3 10.7 12.7 6.3 16.0 10.9 11.6
31 3.8 11.8 5.5 13.3 14.5 8.0 12.7 11.2 11.1 13.5 10.5 5.6

(データ出所:気象庁ホームページをもとに作成)
平年比2℃以上平年比2℃以下

 

12月の福岡の日別最低気温(2010〜19年)

12月の福岡の最低気温8℃から4℃ぐらい。月末に向けて1ヵ月で4℃ほど下がります。ただし、最低気温が0℃を下回る冬日となることは過去10年(2010〜19年)では一日もありません

 

2020年は1日、2日と前年比で2℃以上寒い日が続きましたが、その後は持ち直しています。

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 2018 2019 平年 2020
1 8.1 11.6 5.7 7.6 6.6 7.7 12.5 5.8 10.9 10.5 8.7 5.7
2 10.0 9.7 5.6 5.3 5.9 8.8 7.7 3.8 9.8 10.5 7.7 6.0
3 9.1 11.0 4.2 5.9 5.5 7.9 5.8 5.3 15.6 7.0 7.7 9.9
4 5.7 9.5 5.4 5.8 6.5 7.0 7.8 6.6 16.3 6.9 7.8 7.6
5 6.1 8.0 4.6 4.2 5.4 9.7 8.7 3.9 12.9 7.1 7.1 5.7
6 9.1 8.7 2.6 6.8 3.7 9.5 6.2 3.6 12.2 6.5 6.9 5.1
7 7.3 9.7 2.0 6.0 3.3 7.4 4.5 4.4 5.5 6.2 5.6 5.9
8 5.8 9.3 6.8 6.3 5.1 7.5 6.5 5.1 4.4 5.2 6.2 8.7
9 4.5 6.5 3.8 6.0 5.3 6.9 8.7 4.1 4.2 3.7 5.4 6.5
10 2.7 6.4 3.5 7.1 5.2 13.8 7.4 7.4 4.0 5.8 6.3 5.6
11 5.8 7.9 3.0 6.9 9.3 12.0 4.8 5.3 4.7 6.9 6.7 7.0
12 5.1 7.3 1.7 6.4 6.8 9.8 6.6 2.7 8.2 5.6 6.0 8.9
13 7.9 6.8 2.8 6.6 6.5 9.3 10.5 2.1 4.9 4.0 6.1 5.3
14 9.4 7.0 6.5 6.5 1.9 8.0 8.1 3.1 6.6 6.8 6.4 4.7
15 3.8 7.3 11.6 7.3 1.8 12.3 6.2 3.4 3.2 7.6 6.5 3.2
16 1.5 4.2 8.2 6.7 4.4 7.7 3.1 3.2 4.6 6.0 5.0 4.2
17 2.2 3.4 9.2 6.6 2.8 4.1 3.0 3.4 8.1 12.5 5.5 2.9
18 4.4 3.4 5.3 5.2 1.3 1.3 4.6 2.9 6.9 10.1 4.5 2.5
19 4.2 3.5 2.7 4.4 0.2 4.4 6.0 5.6 4.8 9.9 4.6 5.0
20 8.0 2.2 1.6 2.8 6.3 4.2 11.0 4.3 10.4 8.1 5.9 4.8
21 8.0 5.4 3.8 4.1 1.7 9.2 10.8 2.3 8.9 6.7 6.1 4.6
22 9.1 6.1 8.0 2.8 3.0 8.5 11.6 3.9 12.6 5.5 7.1 5.5
23 6.5 2.9 2.1 2.5 4.8 9.9 8.1 5.5 9.7 4.4 5.6 3.1
24 3.4 1.9 1.5 2.8 4.7 9.6 8.0 6.8 5.0 6.5 5.0 7.3
25 2.2 3.9 2.9 3.8 4.9 6.7 6.2 3.4 3.6 5.3 4.3 4.1
26 0.5 2.0 3.1 5.6 3.6 4.2 11.1 3.3 8.5 9.9 5.2 3.1
27 5.0 0.7 0.3 5.1 2.3 5.8 8.1 2.3 5.6 4.6 4.0 4.0
28 6.1 0.8 5.4 2.7 4.5 6.6 4.8 0.8 2.3 3.1 3.7 7.7
29 3.1 2.7 7.7 2.9 5.9 3.5 4.6 4.8 4.2 5.1 4.5 5.2
30 1.5 3.5 3.7 4.3 5.0 2.3 2.6 3.7 3.6 13.0 4.3 1.3
31 0.1 1.9 2.2 6.8 4.6 4.4 3.1 6.7 3.9 4.1 3.8 1.0

(データ出所:気象庁ホームページをもとに作成)
平年比2℃以上平年比2℃以下冬日