

大阪の今年の冬(2022-23年シーズン)は寒いのか暖冬なのかを平年の最高気温、最低気温と比較してみました。今年の大阪の冬は12月に入り冷え込んだ日が数日ありましたが、その後は平年よりも暖かい日が多くなっています。

(出所:気象庁ホームページのデータを基に作成)
今シーズン(2022年11月〜)の気温から平年の気温を引いた数値をグラフにしています。プラス(0の横線より上の棒グラフ)は今シーズンのほうが平年よりも気温が高かったことを意味しています。平年値は1991年から2020年までの30年間の平均値です。
11月から3月までの上旬、中旬、下旬ごとの平年値(最高気温と最低気温)一覧です。
| 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | |
|---|---|---|
| 11/ 1〜11/10 | 20.7〜19.0 | 12.8〜11.4 |
| 11/11〜11/20 | 18.8〜16.7 | 11.2〜9.2 |
| 11/21〜11/30 | 16.6〜15.1 | 9.0〜7.8 |
| 12/ 1〜12/10 | 14.9〜12.9 | 7.6〜5.9 |
| 12/11〜12/20 | 12.8〜11.6 | 5.7〜4.8 |
| 12/21〜12/31 | 11.5〜10.5 | 4.7〜3.7 |
| 1/ 1〜 1/10 | 10.4〜9.9 | 3.6〜3.3 |
| 1/11〜 1/20 | 9.9〜9.4 | 3.3〜2.9 |
| 1/21〜 1/31 | 9.4〜9.3 | 2.8〜2.6 |
| 2/ 1〜 2/10 | 9.4〜10.0 | 2.6〜2.8 |
| 2/11〜 2/20 | 10.1〜11.0 | 2.9〜3.5 |
| 2/21〜 2/28 | 11.1〜12.1 | 3.6〜4.4 |
| 3/ 1〜 3/10 | 12.2〜13.2 | 4.5〜5.2 |
| 3/11〜 3/20 | 13.3〜14.8 | 5.3〜6.4 |
| 3/21〜 3/31 | 15.0〜16.8 | 6.5〜8.0 |
(出所:気象庁ホームページのデータを基に作成)
大阪の冬で最も寒い時期
大阪の冬の底は1月下旬、2月になってやっと気温が上がり始めます。