

名古屋の今年の冬(2022-23年シーズン)は寒いのか暖冬なのかを平年の最高気温、最低気温と比較してみました。今年の名古屋の冬は最高気温、最低気温とも平年よりも高い日が多くなっています。

(出所:気象庁ホームページのデータを基に作成)
今シーズン(2022年11月〜)の気温から平年の気温を引いた数値をグラフにしています。プラス(0の横線より上の棒グラフ)は今シーズンのほうが平年よりも気温が高かったことを意味しています。平年値は1991年から2020年までの30年間の平均値です。
11月から3月までの上旬、中旬、下旬ごとの平年値(最高気温と最低気温)一覧です。
| 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | |
|---|---|---|
| 11/ 1〜11/10 | 20.1〜18.5 | 11.3〜9.8 |
| 11/11〜11/20 | 18.2〜16.2 | 9.6〜7.5 |
| 11/21〜11/30 | 16.1〜14.5 | 7.3〜6.0 |
| 12/ 1〜12/10 | 14.3〜12.4 | 5.9〜4.2 |
| 12/11〜12/20 | 12.2〜11.0 | 4.0〜2.8 |
| 12/21〜12/31 | 11.0〜9.9 | 2.7〜1.6 |
| 1/ 1〜 1/10 | 9.8〜9.4 | 1.6〜1.2 |
| 1/11〜 1/20 | 9.4〜9.2 | 1.2〜1.0 |
| 1/21〜 1/31 | 9.1〜9.2 | 1.0〜0.7 |
| 2/ 1〜 2/10 | 9.2〜9.9 | 0.7〜1.0 |
| 2/11〜 2/20 | 10.0〜11.2 | 1.0〜1.8 |
| 2/21〜 2/28 | 11.3〜12.4 | 1.9〜2.9 |
| 3/ 1〜 3/10 | 12.5〜13.6 | 3.1〜3.7 |
| 3/11〜 3/20 | 13.7〜15.2 | 3.8〜5.0 |
| 3/21〜 3/31 | 15.3〜17.0 | 5.1〜6.7 |
(出所:気象庁ホームページのデータを基に作成)
名古屋の冬で最も寒い時期
名古屋の冬で気温が一番低くなるのは1月下旬です。
2月に入ってやっと気温が上がり始めます。