

福岡の今年の冬(2022-23年シーズン)は寒いのか暖冬なのかを平年の最高気温、最低気温と比較してみました。今年の福岡の冬は12月上旬に平年よりも寒い日が数日ありましたが、それ以外では比較的暖かい日が続いています。

(出所:気象庁ホームページのデータを基に作成)
今シーズン(2022年11月〜)の気温から平年の気温を引いた数値をグラフにしています。プラス(0の横線より上の棒グラフ)は今シーズンのほうが平年よりも気温が高かったことを意味しています。平年値は1991年から2020年までの30年間の平均値です。
11月から3月までの上旬、中旬、下旬ごとの平年値(最高気温と最低気温)一覧です。
| 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | |
|---|---|---|
| 11/ 1〜11/10 | 20.9〜19.5 | 13.0〜11.9 |
| 11/11〜11/20 | 19.2〜17.0 | 11.7〜9.6 |
| 11/21〜11/30 | 16.9〜15.3 | 9.4〜8.1 |
| 12/ 1〜12/10 | 15.1〜13.1 | 7.9〜6.4 |
| 12/11〜12/20 | 12.9〜12.0 | 6.3〜5.4 |
| 12/21〜12/31 | 12.0〜11.1 | 5.3〜4.3 |
| 1/ 1〜 1/10 | 11.0〜10.4 | 4.3〜4.2 |
| 1/11〜 1/20 | 10.3〜9.9 | 4.2〜3.7 |
| 1/21〜 1/31 | 9.9〜10.1 | 3.7〜3.6 |
| 2/ 1〜 2/10 | 10.2〜11.0 | 3.6〜4.1 |
| 2/11〜 2/20 | 11.1〜12.1 | 4.1〜4.8 |
| 2/21〜 2/28 | 12.3〜13.1 | 4.9〜5.6 |
| 3/ 1〜 3/10 | 13.2〜14.1 | 5.7〜6.3 |
| 3/11〜 3/20 | 14.3〜15.7 | 6.4〜7.7 |
| 3/21〜 3/31 | 15.8〜17.2 | 7.8〜9.2 |
(出所:気象庁ホームページのデータを基に作成)
福岡の冬で最も寒い時期
福岡が最も寒くなるのは1月下旬で、この頃には最高気温が10℃を下回ることもあります。