東京で雪が降ることはめったにありませんが、まったくないわけでもありません。降るときには、それなりの降雪量があり交通機関がマヒしたりしますよね。そこで、東京では過去50年間(1971年から2020年まで)で、いつ雪が降ったのかを日別に集計してみました。東京の雪のアタリ日は1月22日(データ:気象庁ホー...


毎年、どこで、どのぐらい雪が降っているのかを調べてみました。
降雪量、積雪量は「今年はそれほどでもない」「10年前の豪雪はスゴかった」など、なんとなくの記憶で語ってしまいがちです。特に年配の人に言われると、そう思いますよね。
ただ、人の記憶はいい加減。
昔の記憶を大げさに言ってしまうこともありますよね。
そこで、各地の正確な降雪量、積雪量を調べてみました。
2020年-2021年の年末年始は日本海側で豪雪が予想されています。
過去最大級との表現を使っている予報もありますよね。
そこで、豪雪地帯での過去30年で最大の降雪量と積雪量を調べてみました。
| 札幌 | 単位はcm | 秋田 | 単位はcm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雪量 | 年月日 | 最深積雪 | 年月日 | 降雪量 | 年月日 | 最深積雪 | 年月日 |
| 56 | 2000/2/25 | 145 | 1996/2/10 | 42 | 1991/2/24 | 74 | 2006/1/5 |
| 56 | 2001/12/10 | 142 | 2000/2/25 | 33 | 2000/2/28 | 72 | 2006/1/8 |
| 51 | 1995/12/12 | 137 | 2013/2/25 | 32 | 1998/11/19 | 71 | 2006/1/9 |
| 48 | 1995/12/18 | 136 | 1996/2/11 | 29 | 2002/1/31 | 71 | 2006/1/10 |
| 48 | 1998/12/1 | 136 | 2013/2/26 | 29 | 2013/12/13 | 70 | 2006/1/7 |
1990年11月1日から2020年12月25日までで降雪量(cm)、最深積雪(cm)が多い日
(データ出所:気象庁ホームページをもとに作成)
| 山形 | 単位はcm | 新潟 | 単位はcm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雪量 | 年月日 | 最深積雪 | 年月日 | 降雪量 | 年月日 | 最深積雪 | 年月日 |
| 43 | 2005/1/16 | 97 | 2012/2/4 | 50 | 2010/2/4 | 81 | 2010/2/5 |
| 39 | 1994/2/3 | 93 | 2012/2/2 | 48 | 2012/2/17 | 80 | 2018/1/12 |
| 38 | 2003/1/29 | 93 | 2012/2/5 | 45 | 2018/1/11 | 71 | 2012/2/17 |
| 36 | 2001/12/15 | 85 | 2012/2/3 | 39 | 2018/1/12 | 70 | 2012/2/18 |
| 34 | 2000/2/29 | 80 | 2012/2/6 | 38 | 1999/1/29 | 68 | 2018/1/13 |
1990年11月1日から2020年12月25日までで降雪量(cm)、最深積雪(cm)が多い日
(データ出所:気象庁ホームページをもとに作成)
| 長野 | 単位はcm | みなかみ | 単位はcm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雪量 | 年月日 | 最深積雪 | 年月日 | 降雪量 | 年月日 | 最深積雪 | 年月日 |
| 36 | 1991/2/17 | 70 | 2014/2/16 | 85 | 1991/1/6 | 275 | 2006/1/28 |
| 35 | 2014/2/14 | 62 | 2014/2/15 | 82 | 2006/1/3 | 266 | 2006/1/24 |
| 34 | 1996/2/6 | 50 | 1998/1/15 | 80 | 2020/12/16 | 260 | 2006/1/26 |
| 34 | 2001/12/15 | 50 | 2014/2/17 | 77 | 1994/2/23 | 260 | 2006/1/29 |
| 32 | 1998/1/15 | 49 | 1998/1/16 | 71 | 2010/2/6 | 257 | 2006/1/25 |
1990年11月1日から2020年12月25日までで降雪量(cm)、最深積雪(cm)が多い日
(データ出所:気象庁ホームページをもとに作成)
| 金沢 | 単位はcm | 富山 | 単位はcm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雪量 | 年月日 | 最深積雪 | 年月日 | 降雪量 | 年月日 | 最深積雪 | 年月日 |
| 84 | 2001/1/15 | 88 | 2001/1/16 | 69 | 2005/2/1 | 95 | 2012/2/17 |
| 54 | 2004/1/22 | 87 | 2018/2/7 | 63 | 1991/2/23 | 94 | 2012/2/18 |
| 52 | 2018/2/5 | 87 | 2018/2/8 | 61 | 2003/1/5 | 84 | 2018/2/13 |
| 46 | 1995/1/14 | 85 | 2001/1/15 | 54 | 2012/2/17 | 80 | 1996/2/3 |
| 43 | 2011/1/30 | 82 | 2001/1/17 | 51 | 1994/1/23 | 80 | 2012/2/10 |
1990年11月1日から2020年12月25日までで降雪量(cm)、最深積雪(cm)が多い日
(データ出所:気象庁ホームページをもとに作成)
| 福井 | 単位はcm | 舞鶴 | 単位はcm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雪量 | 年月日 | 最深積雪 | 年月日 | 降雪量 | 年月日 | 最深積雪 | 年月日 |
| 58 | 2001/1/15 | 147 | 2018/2/7 | 63 | 2000/2/16 | 87 | 2012/2/2 |
| 54 | 2018/2/6 | 142 | 2018/2/8 | 53 | 1999/1/9 | 85 | 2012/2/3 |
| 50 | 1994/1/23 | 136 | 2018/2/6 | 46 | 2012/2/2 | 78 | 2000/2/17 |
| 47 | 2018/2/5 | 129 | 2018/2/9 | 45 | 1999/2/3 | 67 | 2000/2/16 |
| 38 | 1999/1/9 | 119 | 2011/1/31 | 43 | 2000/2/15 | 66 | 2012/2/4 |
1990年11月1日から2020年12月25日までで降雪量(cm)、最深積雪(cm)が多い日
(データ出所:気象庁ホームページをもとに作成)